OFFENSE
| QB | Name | Name | School | Ht. | LBS. | Year |
| 1 | Trevor | Lawrence | Clemson | 6055 | 213 | JR |
| 2 | Zach | Wilson | BYU | 6021 | 214 | JR |
| 3 | Mac | Jones | Alabama | 6025 | 217 | JR |
| 4 | Justin | Fields | Ohio St. | 6026 | 227 | JR |
| 5 | Trey | Lance | North Dakota St. | 6037 | 224 | SO |
| 6 | Davis | Mills | Stanford | 6036 | 217 | SR |
| 7 | Kellen | Mond | Texas A&M | 6025 | 211 | SR |
| 8 | Kyle | Trask | Florida | 6052 | 236 | SR |
| 9 | Ian | Book | Notre Dame | 6000 | 211 | SR |
| 10 | Jamie | Newman | Georgia | 6027 | 234 | SR |
| 11 | Feleipe | Franks | Arkansas | 6065 | 234 | SR |
| 12 | Sam | Ehlinger | Texas | 6011 | 222 | SR |
| RB | ||||||
| 1 | Najee | Harris | Alabama | 6013 | 232 | SR |
| 2 | Javonte | Williams | North Carolina | 5095 | 212 | JR |
| 3 | Travis | Etienne Jr. | Clemson | 5101 | 215 | SR |
| 4 | Kenneth | Gainwell | Mempis | 5083 | 201 | SO |
| 5 | Michael | Carter | North Carolina | 5077 | 201 | SR |
| 6 | Trey | Sermon | Ohio State | 6003 | 215 | SR |
| 7 | Kylin | Hill | Mississippi State | 5104 | 214 | SR |
| 8 | Chuba | Hubbard | Oklahoma St. | 6000 | 210 | JR |
| 9 | Rhamondre | Stevenson | Oklahoma | 5115 | 231 | SR |
| 10 | Khalil | Herbert | Virginia Tech | 5087 | 210 | SR |
| 11 | Jermar | Jefferson | Oregon State | 5101 | 206 | JR |
| 12 | Jaret | Patterson | Buffalo | 5064 | 195 | JR |
| 13 | Larry | Rountree III | Missouri | 5105 | 211 | SR |
| 14 | Elijah | Mitchell | Louisiana | 5102 | 201 | SR |
| 15 | Pooka | Williams | Kansas | 5085 | 175 | JR |
| 16 | Javian | Hawkins | Louisville | 5081 | 183 | SO |
| 17 | Kenny | Nwangwu | Iowa State | 6001 | 210 | SR |
| 18 | Gary | Brightwell | Arizona St. | 5106 | 218 | SR |
| FB | ||||||
| 1 | Ben | Mason | Michigan | 6026 | 246 | SR |
| 2 | Tory | Carter | LSU | 6003 | 229 | SR |
| 3 | Mason | Stokke | Wisconsin | 6021 | 242 | SR |
| 4 | Carl | Tucker | Alabama | 6020 | 248 | SR |
| WR | ||||||
| 1 | Jaylen | Waddle | Alabama | 5094 | 180 | JR |
| 2 | Ja’Marr | Chase | LSU | 6003 | 201 | JR |
| 3 | DeVonta | Smith | Alabama | 6002 | 170 | SR |
| 4 | Dyami | Brown | North Carolina | 6005 | 189 | JR |
| 5 | Elijah | Moore | Ole Miss | 5094 | 178 | JR |
| 6 | Kadarius | Toney | Florida | 5115 | 193 | SR |
| 7 | Terrace | Marshall | LSU | 6024 | 205 | JR |
| 8 | Rashod | Bateman | Minnesota | 6003 | 190 | JR |
| 9 | D’Wayne | Eskridge | Western Michigan | 5086 | 190 | SR |
| 10 | Rondale | Moore | Pudue | 5070 | 181 | JR |
| 11 | Tylan | Wallace | Oklahoma State | 5113 | 194 | SR |
| 12 | Cade | Johnson | South Dakota St. | 5105 | 184 | SR |
| 13 | Nico | Collins | Michigan | 6042 | 215 | SR |
| 14 | Amari | Rodgers | Clemson | 5094 | 211 | SR |
| 15 | Amon-Ra | St. Brown | USC | 5114 | 197 | JR |
| 16 | Cornell | Powell | Clemson | 6002 | 204 | SR |
| 17 | Tutu | Atwell | Louisville | 5087 | 155 | JR |
| 18 | Demetric | Felton | UCLA | 5085 | 189 | SR |
| 19 | Seth | Williams | Auburn | 6030 | 211 | JR |
| 20 | Frank | Darby | Arizona State | 6000 | 201 | SR |
| 21 | Josh | Palmer | Tennessee | 6012 | 210 | SR |
| 22 | Ihmir | Smith-Marsette | Iowa | 6006 | 181 | SR |
| 23 | Jaelon | Darden | North Texas | 5075 | 174 | SR |
| 24 | Trevon | Grimes | Florida | 6040 | 220 | SR |
| 25 | Sage | Surratt | Wake Forest | 6024 | 209 | JR |
| 26 | Simi | Fehoko | Stanford | 6037 | 222 | JR |
| 27 | Anthony | Schwartz | Auburn | 6000 | 186 | JR |
| 28 | Shi | Smith | South Carolina | 5094 | 186 | SR |
| 29 | Marquez | Stevenson | Houston | 5100 | 182 | SR |
| 30 | Josh | Imatorbhebhe | Illinois | 6007 | 218 | SR |
| 31 | Jonathan | Adams | Arkansas St. | 6020 | 210 | SR |
| 32 | Austin | Watkins Jr. | UAB | 6014 | 207 | SR |
| 33 | Dax | Milne | BYU | 6005 | 193 | JR |
| 34 | Dazz | Newsome | North Carolina | 5101 | 190 | SR |
| 35 | Tamorrion | Terry | Florida State | 6026 | 207 | SR |
| 36 | Ben | Skowronek | Notre Dame | 6027 | 220 | SR |
| 37 | Racey | McMath | LSU | 6024 | 211 | SR |
| 38 | Whop | Philyor | Indiana | 5095 | 184 | SR |
| 39 | Desmond | Fitzpatrick | Louisville | 6016 | 208 | SR |
| 40 | Marlon | Williams | Central Florida | 5112 | 209 | SR |
| 41 | Damonte | Coxie | Memphis | 6021 | 198 | SR |
| 42 | TJ | Vasher | Texas Tech | 6052 | 185 | SR |
| TE | ||||||
| 1 | Kyle | Pitts | Florida | 6055 | 245 | JR |
| 2 | Brevin | Jordan | Miami | 6025 | 247 | JR |
| 3 | Pat | Freiermuth | Penn St. | 6050 | 251 | JR |
| 4 | Hunter | Long | Boston College | 6050 | 254 | JR |
| 5 | Kenny | Yeboah | Ole Miss | 6037 | 250 | SR |
| 6 | Tommy | Tremble | Notre Dame | 6033 | 241 | JR |
| 7 | Tre | McKitty | Georgia | 6042 | 247 | SR |
| 8 | Jacob | Harris | UCF | 6050 | 219 | SR |
| 9 | Zach | Davidson | Central Missouri | 6065 | 245 | SR |
| 10 | John | Bates | Boise State | 6053 | 250 | SR |
| 11 | Tony | Poljan | Virginia | 6066 | 251 | SR |
| 12 | Noah | Gray | Duke | 6030 | 240 | SR |
| 13 | Matt | Bushman | Brigham Young | 6045 | 245 | SR |
| 14 | Quintin | Morris | Bowlin Green | 6022 | 243 | SR |
| 15 | Briley | Moore | Kansas State | 6042 | 240 | SR |
| 16 | Luke | Farrell | Ohio State | 6054 | 251 | SR |
| 17 | Nick | Eubanks | Michigan | 6044 | 245 | SR |
| 18 | Pro | Wells | TCU | 6033 | 249 | SR |
| OT | ||||||
| 1 | Penei | Sewell | Oregon | 6047 | 331 | JR |
| 2 | Rashawn | Slater | Northwestern | 6042 | 304 | SR |
| 3 | Teven | Jenkins | Oklahoma State | 6057 | 317 | SR |
| 4 | Alex | Leatherwood | Alabama | 6046 | 312 | SR |
| 5 | Samuel | Cosmi | Texas | 6057 | 314 | JR |
| 6 | Walker | Little | Stanford | 6073 | 313 | SR |
| 7 | Christian | Darrisaw | Virginia Tech | 6046 | 322 | SR |
| 8 | Brady | Christensen | BYU | 6052 | 302 | JR |
| 9 | Dillon | Radunz | North Dakota State | 6056 | 301 | SR |
| 10 | Liam | Eichenberg | Notre Dame | 6061 | 306 | SR |
| 11 | James | Hudson | Cincinnatti | 6046 | 313 | JR |
| 12 | Stone | Forsythe | Florida | 6080 | 307 | SR |
| 13 | Spencer | Brown | Northern Iowa | 6082 | 311 | SR |
| 14 | Jalen | Mayfield | Michigan | 6052 | 326 | JR |
| 15 | Jackson | Carman | Clemson | 6047 | 317 | JR |
| 16 | Alaric | Jackson | Iowa | 6054 | 318 | SR |
| 17 | D’Ante | Smith | East Carolina | 6053 | 305 | SR |
| 18 | Brenden | James | Nebraska | 6050 | 298 | SR |
| 19 | Jaylon | Moore | Western Michigan | 6041 | 311 | SR |
| 20 | Adrian | Ealy | Oklahoma | 6065 | 326 | JR |
| 21 | Tommy | Doyle | Miami (Ohio) | 6080 | 320 | SR |
| 22 | Josh | Ball | Marshall | 6073 | 308 | SR |
| 23 | Dan | Mooore | Texas A&M | 6055 | 311 | SR |
| 24 | Larnel | Coleman | Massachusetts | 6062 | 307 | SR |
| 25 | Larry | Borom | Missouri | 6047 | 322 | SR |
| 26 | Landon | Young | Kentucky | 6061 | 310 | SR |
| 27 | Kayode | Awosika | Buffalo | 6031 | 307 | SR |
| OG | ||||||
| 1 | Alijah | Vera-Tucker | USC | 6044 | 308 | JR |
| 2 | Wyatt | Davis | Ohio State | 6035 | 310 | JR |
| 3 | Deonte | Brown | Alabama | 6032 | 344 | SR |
| 4 | Trey | Smith | Tennessee | 6054 | 321 | SR |
| 5 | Aaron | Banks | Notre Dame | 6053 | 325 | SR |
| 6 | Ben | Cleveland | Georgia | 6062 | 343 | SR |
| 7 | David | Moore | Grambling State | 6015 | 330 | SR |
| 8 | Robert | Jones | Middle Tennessee | 6042 | 307 | SR |
| 9 | Robert | Hainsey | Notre Dame | 6044 | 306 | SR |
| 10 | Jared | Hocker | Texas A&M | 6060 | 327 | SR |
| 11 | Jack | Anderson | Texas Tech | 6046 | 309 | JR |
| 12 | Sadarius | Hutcherson | South Carolina | 6033 | 321 | SR |
| 13 | Royce | Newman | Ole Miss | 6052 | 310 | SR |
| 14 | William | Sherman | Colorado | 6032 | 304 | SR |
| 15 | William | Fries | Penn St. | 6063 | 309 | SR |
| C | ||||||
| 1 | Landon | Dickerson | Alabama | 6055 | 333 | SR |
| 2 | Creed | Humphrey | Oklahoma | 6042 | 302 | JR |
| 3 | Quinn | Meinerz | Wisconsin-Whitewater | 6027 | 320 | SR |
| 4 | Josh | Myers | Ohio State | 6052 | 310 | JR |
| 5 | Kendrick | Green | Illinois | 6017 | 305 | SR |
| 6 | Drew | Dalman | Stanford | 6033 | 299 | SR |
| 7 | Drake | Jackson | Kentucky | 6017 | 293 | SR |
| 8 | Michal | Menet | Penn State | 6041 | 301 | SR |
| 9 | Trey | Hill | Georgia | 6034 | 319 | JR |
| 10 | Jimmy | Morrissey | Pittsburgh | 6032 | 303 | SR |
DEFENSE
| DL | ||||||
| 1 | Christian | Barmore | Alabama | 6041 | 310 | JR |
| 2 | Levi | Onwuzurike | Washington | 6027 | 290 | SR |
| 3 | Daviyon | Nixon | Iowa | 6031 | 313 | JR |
| 4 | Bobby | Brown | Texas A&M | 6040 | 321 | JR |
| 5 | Tyler | Shelvin | LSU | 6021 | 350 | JR |
| 6 | Milton | Williams | Louisiana Tech | 6032 | 284 | SR |
| 7 | Alim | McNeil | NC State | 6017 | 317 | JR |
| 8 | Marlon | Tuipulotu | USC | 6017 | 307 | JR |
| 9 | Jay | Tufele | USC | 6021 | 305 | JR |
| 10 | Tommy | Togiai | Ohio State | 6014 | 296 | JR |
| 11 | Jaylen | Twyman | Pittsburgh | 6016 | 301 | JR |
| 12 | Osa | Odighizuwa | UCLA | 6015 | 282 | SR |
| 13 | Darius | Stills | West Virginia | 6004 | 278 | SR |
| 14 | Marvin | Wilson | Florida State | 6037 | 303 | SR |
| 15 | Ta’Quon | Graham | Texas | 6031 | 290 | SR |
| 16 | Khyiris | Tonga | BYU | 6021 | 325 | SR |
| 17 | Jonathan | Marshall | Arkansas | 6031 | 310 | SR |
| 18 | Malik | Herring | Georgia | 6032 | 275 | SR |
| 19 | Tedarrell | Slaton | Florida | 6040 | 330 | SR |
| 20 | Naquan | Jones | Michigan State | 6033 | 313 | SR |
| EDGE | ||||||
| 1 | Jaelen | Phillips | Miami | 6054 | 260 | JR |
| 2 | Azeez | Ojulari | Georgia | 6022 | 249 | JR |
| 3 | Kwity | Paye | Michigan | 6024 | 261 | SR |
| 4 | Gregory | Rousseau | Miami | 6065 | 266 | JR |
| 5 | Patrick | Jones II | Pittsburgh | 6042 | 261 | SR |
| 6 | Joe | Tryon | Washington | 6050 | 259 | JR |
| 7 | Jayson | Oweh | Penn State | 6047 | 257 | JR |
| 8 | Chris | Rumph | Duke | 6027 | 244 | JR |
| 9 | Ronnie | Perkins | Oklahoma | 6024 | 253 | JR |
| 10 | Joseph | Ossai | Texas | 6036 | 256 | JR |
| 11 | Dayo | Odeyingbo | Vanderbilt | 6051 | 285 | SR |
| 12 | Carlos | Basham Jr. | Wake Forest | 6032 | 274 | SR |
| 13 | Payton | Turner | Houston | 6053 | 270 | SR |
| 14 | Quincy | Roche | Miami | 6025 | 245 | SR |
| 15 | Rashad | Weaver | Pittsburgh | 6043 | 259 | SR |
| 16 | Malcolm | Koonce | Buffalo | 6022 | 249 | SR |
| 17 | Daelin | Hayes | Notre Dame | 6034 | 253 | SR |
| 18 | Joshua | Kaindoh | Florida St. | 6056 | 260 | SR |
| 19 | Charles | Snowden | Virginia | 6063 | 243 | SR |
| 20 | Janarius | Robinson | Florida State | 6053 | 263 | SR |
| 21 | Cameron | Sample | Tulane | 6026 | 267 | SR |
| 22 | Elerson | Smith | Northern Iowa | 6064 | 262 | SR |
| 23 | Chauncey | Golston | Iowa | 6046 | 269 | SR |
| 24 | Victor | Dimukeje | Duke | 6014 | 262 | SR |
| 25 | Shaka | Toney | Penn State | 6024 | 242 | SR |
| 26 | Jonathon | Cooper | Ohio State | 6024 | 254 | SR |
| 27 | Jordan | Smith | UAB | 6061 | 255 | JR |
| 28 | Hamilcar | Rashed | Oregon State | 6023 | 251 | JR |
| 29 | Sam | Williams | Ole Miss | 6030 | 258 | SR |
| 30 | Tarron | Jackson | Coastal Carolina | 6021 | 254 | SR |
| LB | ||||||
| 1 | Micah | Parsons | Penn State | 6031 | 246 | JR |
| 2 | Zaven | Collins | Tulsa | 6047 | 259 | JR |
| 3 | Jeremiah | Owusu-Koramoah | Notre Dame | 6014 | 221 | JR |
| 4 | Nick | Bolton | Missouri | 5111 | 237 | JR |
| 5 | Jamin | Davis | Kentucky | 6034 | 234 | JR |
| 6 | Baron | Browning | Ohio State | 6026 | 245 | SR |
| 7 | Jabril | Cox | LSU | 6032 | 232 | SR |
| 8 | Chazz | Surratt | North Carolina | 6021 | 229 | SR |
| 9 | Dylan | Moses | Alabama | 6012 | 225 | SR |
| 10 | Monty | Rice | Georgia | 6003 | 233 | SR |
| 11 | Derrick | Barnes | Purdue | 6003 | 238 | SR |
| 12 | Pete | Werner | Ohio State | 6027 | 238 | SR |
| 13 | Cameron | McGrone | Michigan | 6007 | 234 | JR |
| 14 | Tony | Fields II | West Virginia | 6002 | 222 | SR |
| 15 | KJ | Britt | Auburn | 6004 | 235 | SR |
| 16 | Buddy | Johnson | Texas A&M | 6004 | 229 | SR |
| 17 | Ernest | Jones | South Carolina | 6014 | 230 | JR |
| 18 | Garret | Wallow | TCU | 6015 | 220 | SR |
| 19 | Isaiah | McDuffie | Boston College | 6012 | 227 | SR |
| 20 | Grant | Stuard | Houston | 5114 | 230 | SR |
| 21 | Anthony | Hines | Texas A&M | 6022 | 225 | JR |
| 22 | Nick | Niemann | Iowa | 6030 | 234 | SR |
| 23 | Riley | Cole | South Alabama | 6026 | 240 | SR |
| 24 | Amen | Ogbongbemiga | Oklahoma St. | 6007 | 231 | SR |
| 25 | Tuf | Borland | Ohio State | 6002 | 229 | SR |
| 26 | Justin | Hilliard | Ohio State | 6004 | 229 | SR |
| 27 | Paddy | Fisher | Northwestern | 6032 | 240 | SR |
| 28 | Erroll | Thompson | Mississippi State | 6004 | 239 | SR |
| 29 | Milo | Eifler | Illinois | 6012 | 228 | SR |
| 30 | Antjuan | Simmons | Michigan State | 5115 | 218 | SR |
| CB | ||||||
| 1 | Patrick | Surtain II | Alabama | 6020 | 208 | JR |
| 2 | Jaycee | Horn | South Carolina | 6006 | 205 | JR |
| 3 | Caleb | Farley | Virginia Tech | 6017 | 197 | JR |
| 4 | Eric | Stokes | Georgia | 6005 | 194 | JR |
| 5 | Elijah | Molden | Washington | 5094 | 192 | SR |
| 6 | Greg | Newsome II | Northwestern | 6000 | 192 | JR |
| 7 | Ifeatu | Melifonwu | Syracuse | 6024 | 205 | JR |
| 8 | Paulson | Adebo | Stanford | 6010 | 198 | JR |
| 9 | Aaron | Robinson | UCF | 5114 | 186 | JR |
| 10 | Asante | Samuel Jr. | Florida State | 5101 | 181 | JR |
| 11 | Kelvin | Joseph | Kentucky | 5114 | 197 | JR |
| 12 | Tyson | Campbell | Georgia | 6010 | 193 | JR |
| 13 | Keith | Taylor | Washington | 6022 | 187 | SR |
| 14 | Zech | McPherason | Texas Tech | 5105 | 196 | SR |
| 15 | Benjamin | St. Juste | Minnesota | 6032 | 202 | JR |
| 16 | Thomas | Graham Jr. | Oregon | 5103 | 192 | SR |
| 17 | Robert | Rochell | Central Arkansas | 5116 | 193 | SR |
| 18 | Ambry | Thomas | Michigan | 5117 | 191 | SR |
| 19 | Shakur | Brown | Michigan State | 5096 | 185 | JR |
| 20 | Olaijah | Griffin | USC | 5113 | 176 | JR |
| 21 | Shaun | Wade | Ohio State | 6005 | 196 | JR |
| 22 | Tay | Gowan | Central Florida | 6007 | 186 | SR |
| 23 | Tre | Brown | Oklahoma | 5096 | 185 | SR |
| 24 | Marco | Wilson | Florida | 5115 | 191 | SR |
| 25 | Camryn | Bynum | California | 6002 | 196 | SR |
| 26 | Bryan | Mills | NC Central | 6011 | 174 | SR |
| 27 | Brandon | Stephens | SMU | 6001 | 213 | SR |
| 28 | Shemar | Jean-Charles | Appalachian St. | 5103 | 184 | SR |
| 29 | Darren | Hall | San Diego St. | 5112 | 188 | SR |
| 30 | Antonio | Phillips | Ball State | 5116 | 186 | SR |
| 31 | Kary | Vincent Jr. | LSU | 5096 | 185 | SR |
| 32 | Avery | Williams | Boise State | 5083 | 187 | SR |
| 33 | Israel | Mukuamu | South Carolina | 6041 | 212 | JR |
| 34 | Nahshon | Wright | Oregon St. | 6042 | 183 | JR |
| 35 | Michael | Carter II | Duke | 5095 | 184 | SR |
| S | ||||||
| 1 | Trevon | Moehrig | TCU | 6005 | 202 | JR |
| 2 | Richie | Grant | Central Florida | 5115 | 197 | SR |
| 3 | Andre | Cisco | Syracuse | 6005 | 216 | JR |
| 4 | Jevon | Holland | Oregon | 6005 | 207 | JR |
| 5 | Hamsah | Nasirildeen | Florida State | 6032 | 215 | SR |
| 6 | Damar | Hamlin | Pittsburgh | 6007 | 200 | SR |
| 7 | Divine | Deablo | Virginia Tech | 6032 | 226 | SR |
| 8 | Jamar | Johnson | Indiana | 5117 | 205 | JR |
| 9 | Ar’Darius | Washington | TCU | 5082 | 176 | SO |
| 10 | James | Wiggins | Cincinnati | 5112 | 209 | SR |
| 11 | JaCoby | Stevens | LSU | 6011 | 212 | SR |
| 12 | Tyree | Gillespie | Missouri | 5116 | 207 | SR |
| 13 | Caden | Sterns | Texas | 5117 | 202 | JR |
| 14 | Talanoa | Hufanga | USC | 6003 | 199 | JR |
| 15 | Richard | LeCounte | Georgia | 5104 | 196 | SR |
| 16 | Trill | Williams | Syracuse | 6003 | 208 | JR |
| 17 | Christian | Uphoff | Illinois St. | 6020 | 209 | SR |
| 18 | Shawn | Davis | Florida | 5104 | 199 | SR |
| 19 | Darrick | Forrest | Cincinnati | 5114 | 206 | SR |
| 20 | Joshuah | Bledsoe | Missouri | 5113 | 204 | SR |
| 21 | Brady | Breeze | Oregon | 5116 | 197 | SR |
| 22 | Tariq | Thompson | San Diego St. | 5106 | 204 | SR |
| 23 | Paris | Ford | Pittsburgh | 6005 | 197 | JR |
| 24 | Jamien | Sherwood | Auburn | 6016 | 216 | SR |
| 25 | Mark | Webb | Georgia | 6014 | 207 | SR |