2020 NFL Draft Picks by Team

2020 NFL Draft Results

PICK # Name Pos. School HT LBS. Year TGIS Rank
Arizona Cardinals
8 Isaiah Simmons OLB Clemson 6035 238 JR 4
72 Josh Jones OT Houston 6051 311 SR 23
114 Leki Fotu DT Utah 6053 330 SR 124
131 Rashard Lawrence DT LSU 6020 308 SR 143
202 Evan Weaver ILB California 6021 237 SR 153
222 Eno Benjamin RB Arizona State 5090 207 JR 115
Atlanta Falcons
16 A.J. Terrell CB Clemson 6011 195 JR 48
47 Marlon Davidson DT Auburn 6032 303 SR 40
78 Matt Hennessy C Temple 6037 307 SR 68
119 Mykal Walker ILB Fresno State 6030 231 SR 215
134 Jaylinn Hawkins S California 6005 208 SR 29 S
228 Sterling Hofrichter P Syracuse 5095 196 SR 6 P
Baltimore Ravens
28 Patrick Queen OLB LSU 6002 229 JR 19
55 J.K. Dobbins RB Ohio State 5094 209 JR 43
71 Justin Madubuike DT Texas A&M 6025 293 JR 69
92 Devin Duvernay WR Texas 5104 202 SR 85
98 Malik Harrison ILB Ohio State 6025 247 SR 65
106 Tyre Phillips OT Mississippi State 6051 342 SR 167
143 Ben Bredeson OG Michigan 6046 316 SR 108
170 Broderick Washington DT Texas Tech 6021 305 SR 241
201 James Proche WR SMU 5105 201 SR 162
219 Geno Stone S Iowa 5103 207 JR 109
Buffalo Bills
54 A.J. Epenesa DE Iowa 6051 275 JR 42
86 Zack Moss RB Utah 5093 223 SR 94
128 Gabriel Davis WR Central Florida 6020 216 JR 122
167 Jake Fromm QB Georgia 6017 219 JR 79
188 Tyler Bass K Georgia Southern 5100 183 SR 1 K
207 Isaiah Hodgins WR Oregon St. 6035 210 JR 130
239 Dane Jackson CB Pittsburgh 5115 187 SR 165
Carolina Panthers
7 Derrick Brown DT Auburn 6045 326 SR 15
38 Yetur Gross-Matos DE Penn St. 6050 266 JR 21
64 Jeremy Chinn S Southern Illinois 6031 221 SR 47
113 Troy Pride Jr. CB Notre Dame 5113 193 SR 91
152 Kenny Robinson S XFL 6020 200 JR 100
184 Bravvion Roy DT Baylor 6011 332 SR 226
221 Stantley Thomas-Oliver CB Florida International 6002 183 SR 262
Chicago Bears
43 Cole Kmet TE Notre Dame 6056 262 JR 93
50 Jaylon Johnson CB Utah 5117 193 JR 32
155 Trevis Gipson DE Tulsa 6034 261 SR 150
163 Kindle Vildor CB Georgia Southern 5097 191 SR 175
173 Darnell Mooney WR Tulane 5101 176 SR 242
226 Arlington Hambright OT Colorado 6050 300 SR NR
227 Lachavious Simmons OG Tennessee State 6050 304 SR NR
Cincinnati Bengals
1 Joe Burrow QB LSU 6034 221 SR 1
33 Tee Higgins WR Clemson 6035 216 JR 24
65 Logan Wilson ILB Wyoming 6021 241 SR 71
107 Akeem Davis-Gaither OLB Appalachian State 6014 224 SR 75
147 Khalid Kareem DE Notre Dame 6036 268 SR 137
180 Hakeem Adeniji OT Kansas 6043 302 SR 154
215 Markus Bailey OLB Purdue 6001 235 SR 179
Cleveland Browns
10 Jedrick Wills Jr. OT Alabama 6042 312 JR 6
44 Grant Delpit S LSU 6024 213 JR 28
88 Jordan Elliott DT Missouri 6037 302 JR 72
97 Jacob Phillips OLB LSU 6030 229 JR 136
115 Harrison Bryant TE Florida Atlantic 6046 243 SR 135
160 Nick Harris C Washington 6007 302 SR 159
187 Donovan Peoples-Jones WR Michigan 6015 212 JR 106
Dallas Cowboys
17 CeeDee Lamb WR Oklahoma 6015 198 JR 11
51 Trevon Diggs CB Alabama 6013 205 SR 31
82 Neville Gallimore DT Oklahoma 6020 304 SR 54
123 Reggie Robinson CB Tulsa 6010 202 SR 133
146 Tyler Biadasz C Wisconsin 6035 314 JR 168
179 Bradlee Anae DE Utah 6033 257 SR 92
231 Ben DiNucci QB James Morgan 6030 210 SR NR
Denver Broncos
15 Jerry Jeudy WR Alabama 6010 193 JR 10
46 K.J. Hamler WR Penn St. 5085 178 JR 74
77 Michael Ojemudia CB Iowa 6005 200 SR 96
83 Lloyd Cushenberry OG LSU 6032 312 JR 53
95 McTelvin Agim DT Arkansas 6025 309 SR 144
118 Albert Okwuegbunam TE Missouri 6054 258 JR 142
178 Justin Strnad OLB Wake Forest 6033 238 SR 87
181 Netane Muti OG Fresno State 6027 315 JR 123
252 Tyrie Cleveland WR Florida 6025 209 SR 43 WR
254 Derek Tuszka DE North Dakota 6044 247 SR 235
Detroit Lions
3 Jeff Okudah CB Ohio State 6011 205 JR 5
35 D’Andre Swift RB Georgia 5082 212 JR 26
67 Julian Okwara DE Notre Dame 6044 252 SR 89
75 Jonah Jackson OG Ohio State 6034 310 SR 111
121 Logan Stenberg OG Kentucky 6061 317 SR 145
166 Quintez Cephus WR Wisconsin 6007 202 JR 193
172 Jason Huntley RB New Mexico St. 5084 190 SR 34 RB
197 John Penisini DT Utah 6013 318 SR 26 DT
235 Jashon Cornell DE Ohio State 6030 285 SR NR
Green Bay Packers
26 Jordan Love QB Utah St. 6036 224 JR 34
62 A.J. Dillon RB Boston College 6003 247 JR 147
94 Josiah Deguara TE Cincinnati 6025 245 SR 199
175 Kamal Martin OLB Minnesota 6027 240 SR 203
192 Jon Runyan OT Michigan 6042 306 SR 204
208 Jake Hanson C Oregon 6043 303 SR 8 C
209 Simon Stepaniak OG Indiana 6041 313 SR 18 OG
236 Vernon Scott S TCU 6020 206 SR NR
242 Jonathan Garvin DE Miami 6041 263 JR 146
Houston Texans
40 Ross Blacklock DT TCU 6031 290 JR 29
90 Jonathan Greenard DE Florida 6034 262 SR 50
126 Charlie Heck OT North Carolina 6077 311 SR 189
141 John Reid CB Penn State 5103 187 SR 157
171 Isaiah Coulter WR Rhode Island 6017 198 SR 264
Indianapolis Colts
34 Michael Pittman Jr. WR USC 6037 223 SR 41
41 Jonathan Taylor RB Wisconsin 5102 226 JR 55
85 Julian Blackmon S Utah 5116 187 SR 138
122 Jacob Eason QB Washington 6057 231 JR 22
149 Danny Pinter OG Ball St. 6041 306 SR 261
193 Robert Windsor DT Penn State 6044 290 SR 258
211 Isaiah Rodgers CB Massachusetts 5100 170 SR NR
212 Dezmon Patmon WR Washington State 6036 225 SR 48 WR
213 Jordan Glasgow ILB Michigan 6010 226 SR NR
Jacksonville Jaguars
9 C.J. Henderson CB Florida 6006 204 JR 17
20 K’Lavon Chaisson DE LSU 6030 254 SO 18
42 Laviska Shenault WR Colorado 6005 227 JR 35
73 Davon Hamilton DT Ohio State 6036 320 SR 110
116 Ben Bartch OT St. John 6056 308 SR 99
137 Josiah Scott CB Michigan State 5092 185 JR 170
140 Shaquille Quarterman ILB Miami 6004 234 SR 119
157 Daniel Thomas S Auburn 5100 215 SR 22 S
165 Collin Johnson WR Texas 6056 222 SR 88
189 Jake Luton QB Oregon St. 6062 224 SR 224
206 Tyler Davis TE Georgia Tech 6040 250 SR NR
223 Chris Claybrooks CB Memphis 6000 190 SR NR
Kansas City Chiefs
32 Clyde Edwards-Helaire RB LSU 5072 207 JR 44
63 Willie Gay Jr. ILB Mississippi St. 6011 243 JR 83
96 Lucas Niang OT TCU 6060 315 SR 56
138 L’Jarius Sneed S Louisiana Tech 6003 187 SR 171
177 Michael Danna DE Michigan 6020 257 SR 34 DE
237 BoPete Keyes CB Tulane 6007 202 SR 38 CB
Los Angeles Chargers
6 Justin Herbert QB Oregon 6061 227 SR 8
23 Kenneth Murray ILB Oklahoma 6024 241 JR 25
112 Joshua Kelley RB UCLA 5105 214 SR 181
151 Joe Reed WR Virginia 6004 224 SR 185
186 Alohi Gilman S Notre Dame 5105 202 SR 222
199 Jordan Fuller S Ohio State 6017 203 SR 260
220 KJ Hill WR Ohio State 5117 196 SR 95
Los Angeles Rams
52 Cam Akers RB Florida State 5103 217 JR 60
57 Van Jefferson WR Florida 6014 200 SR 81
84 Terrell Lewis OLB Alabama 6053 258 JR 38
104 Terrell Burgess S Utah 5113 202 SR 107
136 Brycen Hopkins TE Purdue 6037 245 SR 127
234 Clay Johnston ILB Baylor 6010 227 SR 17 ILB
248 Samuel Sloman K Miami (Ohio) 5080 198 SR 4 K
250 Tremayne Anchrum OT Clemson 6021 314 SR 25 OT
Las Vegas Raiders
12 Henry Ruggs III WR Alabama 5110 188 JR 14
19 Damon Arnette CB Ohio State 5115 195 SR 61
80 Lynn Bowden Jr. WR Kentucky 5105 204 JR 114
81 Bryan Edwards WR South Carolina 6026 212 SR 52
100 Tanner Muse S Clemson 6020 227 SR 184
109 John Simpson OG Clemson 6044 321 SR 84
139 Amik Robertson CB Louisiana Tech 5083 187 JR 112
Miami Dolphins
5 Tua Tagovailoa QB Alabama 6000 217 JR 2
18 Austin Jackson OT USC 6047 322 JR 64
30 Noah Igbinoghene CB Auburn 5103 198 JR 101
39 Robert Hunt OG Louisiana Lafayette 6051 323 SR 59
56 Raekwon Davis DT Alabama 6061 311 SR 39
70 Brandon Jones S Texas 5111 198 SR 98
111 Solomon Kindley OG Georgia 6032 337 JR 247
154 Jason Strowbridge DE North Carolina 6042 275 SR 132
164 Curtis Weaver DE Boise State 6023 266 JR 116
185 Blake Ferguson LS LSU 6026 227 SR 1 LS
246 Malcolm Perry WR Navy 5094 186 SR 53 WR
Minnesota Vikings
22 Justin Jefferson WR LSU 6012 202 JR 27
31 Jeff Gladney CB TCU 5102 191 SR 46
58 Ezra Cleveland OT Boise State 6060 311 JR 58
89 Cam Dantzler CB Mississippi St. 6022 188 JR 105
117 D.J. Wonnum DE South Carolina 6047 258 SR 148
130 James Lynch DE Baylor 6035 289 JR 134
132 Troy Dye OLB Oregon 6032 231 SR 126
169 Harrison Hand CB Temple 5111 197 JR 182
176 KJ Osborn WR Miami 5114 203 SR 44 WR
203 Blake Brandel OT Oregon St. 6070 306 SR NR
205 Josh Metellus S Michigan 5111 210 SR 269
225 Kenny Willekes DE Michigan State 6036 264 SR 166
244 Nate Stanley QB Iowa 6007 235 SR 220
249 Brian Cole II S Mississippi State 6017 213 SR 266
253 Kyle Hinton C Washburn 6021 295 SR 9 C
New England Patriots
37 Kyle Dugger S Lenoir Rhyne 6007 217 SR 73
60 Joshua Uche OLB Michigan 6013 245 SR 51
87 Anfernee Jennings OLB Alabama 6021 256 SR 128
91 Devin Asiasi TE UCLA 6030 257 JR 82
101 Dalton Keene TE Virginia Tech 6041 253 JR 217
159 Justin Rohrwasser K Marshall 6’3″ 230 SR NR
182 Michael Onwenu OG Michigan 6025 344 SR 158
195 Justin Herron OT Wake Forest 6035 308 SR 26 OT
204 Cassh Maluia ILB Wyoming 6000 248 SR NR
230 Dustin Woodard C Memphis 6010 295 SR 14 C
New Orleans Saints
24 Cesar Ruiz C Michigan 6026 307 JR 36
74 Zack Baun OLB Wisconsin 6024 240 SR 49
105 Adam Trautman TE Dayton 6050 255 SR 57
240 Tommy Stevens QB Mississippi St. 6050 235 SR NR
New York Giants
4 Andrew Thomas OT Georgia 6051 315 JR 7
36 Xavier McKinney S Alabama 6003 201 JR 20
99 Matt Peart OT Connecticut 6065 318 SR 113
110 Darnay Holmes CB UCLA 5101 192 JR 118
150 Shane Lemieux OG Oregon 6037 310 SR 231
183 Cameron Brown OLB Penn State 6053 232 SR 239
218 Carter Coughlin DE Minnesota 6032 236 SR 229
238 T.J. Brunson ILB South Carolina 6004 219 SR 20 ILB
247 Chris Williamson CB Minnesota 6000 205 SR NR
255 Tae Crowder ILB Georgia 6020 241 SR 25 ILB
New York Jets
11 Mekhi Becton OT Louisville 6073 364 JR 13
59 Denzel Mims WR Baylor 6026 207 SR 45
68 Ashtyn Davis S California 6007 202 SR 78
79 Jabari Zuniga DE Florida 6033 264 SR 102
120 LaMical Perine RB Florida 5106 216 SR 164
125 James Morgan QB Florida International 6037 229 SR 209
129 Cameron Clark OT Charlotte 6044 308 SR 180
158 Bryce Hall CB Virginia 6012 202 SR 63
191 Braden Mann P Texas A&M 5113 197 SR 1 P
Philadelphia Eagles
21 Jalen Reagor WR TCU 5105 206 JR 37
53 Jalen Hurts QB Oklahoma 6010 222 SR 103
103 Davion Taylor OLB Colorado 6004 228 SR 120
127 K’Von Wallace S Clemson 5111 206 SR 129
145 Jack Driscoll OT Auburn 6045 306 SR 176
168 John Hightower WR Boise State 6014 189 SR 200
196 Shaun Bradley ILB Temple 6005 224 SR 16 ILB
200 Quez Watkins WR Southern Miss 6001 185 JR 275
210 Prince Tega Wanogho OT Auburn 6051 308 SR 97
233 Casey Toohill OLB Stanford 6044 250 SR 268
Pittsburgh Steelers
49 Chase Claypool TE Notre Dame 6043 238 SR 66
102 Alex Highsmith DE Charlotte 6031 248 SR 139
124 Anthony McFarland RB Maryland 5081 208 JR 131
135 Kevin Dotson OG Louisiana-Lafayette 6040 310 SR 151
198 Antoine Brooks Jr. S Maryland 5107 220 SR 161
232 Carlos Davis DT Nebraska 6020 313 SR 23 DT
Seattle Seahawks
27 Jordyn Brooks ILB Texas Tech 6000 240 SR 67
48 Darrell Taylor DE Tennessee 6035 267 SR 104
69 Damien Lewis OG LSU 6020 327 SR 80
133 Colby Parkinson TE Stanford 6072 252 JR 186
144 DeeJay Dallas RB Miami 5101 217 JR 169
148 Alton Robinson DE Syracuse 6026 264 SR 86
214 Freddie Swain WR Florida 6001 197 SR 40 WR
251 Stephen Sullivan TE LSU 6047 248 SR 18 TE
San Fransisco 49ers
14 Javon Kinlaw DT South Carolina 6051 315 SR 12
25 Brandon Aiyuk WR Arizona State 5116 205 SR 33
153 Colton McKivitz OT West Virginia 6062 306 SR 237
190 Charlie Woerner TE Georgia 6045 245 SR 21 TE
217 Jauan Jennings WR Tennessee 6031 215 SR 187
Tampa Bay Buccaneers
13 Tristan Wirfs OT Iowa 6047 320 JR 9
45 Antoine Winfield Jr. S Minnesota 5’10” 205 JR 30
76 Ke’Shawn Vaughn RB Vanderbilt 5094 214 SR 117
161 Tyler Johnson WR Minnesota 6013 206 SR 76
194 Khalil Davis DT Nebraska 6010 308 SR 216
241 Chapelle Russell OLB Temple 6020 236 SR 20 OLB
245 Raymond Calais RB Louisiana Lafayette 5081 188 SR 227
Tennessee Titans
29 Isaiah Wilson OT Georgia 6064 350 JR 77
61 Kristian Fulton CB LSU 5115 197 SR 16
93 Darrynton Evans RB Appalachian State 5102 203 JR 121
174 Larrell Murchison DT N.C. State 6023 297 SR 163
224 Cole McDonald QB Hawaii 6031 215 JR 195
243 Chris Jackson S Marshall 6000 186 SR NR
Washington Redskins
2 Chase Young DE Ohio State 6047 264 JR 3
66 Antonio Gibson RB Memphis 6004 228 SR 125
108 Saahdiq Charles OT LSU 6041 321 JR 70
142 Antonio Gandy-Golden WR Liberty 6035 223 SR 90
156 Keith Ismael C San Diego State 6027 309 JR 202
162 Khaleke Hudson OLB Michigan 5111 224 SR 201
216 Kamren Curl CB Arkansas 6013 206 JR 255
229 James Smith-Williams DE N.C. State 6035 265 SR 271

 

Leave a comment