1 | Bryce | Young | QB | Alabama | 5101 | 204 | JR |
2 | Will | Anderson | EDGE | Alabama | 6034 | 253 | JR |
3 | Jalen | Carter | DL | Georgia | 6030 | 310 | JR |
4 | C.J. | Stroud | QB | Ohio St. | 6030 | 214 | JR |
5 | Devon | Witherspoon | CB | Illinois | 6000 | 183 | SR |
6 | Bijan | Robinson | RB | Texas | 5110 | 215 | JR |
7 | Jaxon | Smith-Njigba | WR | Ohio St. | 6005 | 196 | JR |
8 | Christian | Gonzalez | CB | Oregon | 6013 | 197 | SO |
9 | Tyree | Wilson | EDGE | Texas Tech | 6055 | 271 | SR |
10 | Deonte | Banks | CB | Maryland | 6001 | 197 | JR |
11 | Myles | Murphy | EDGE | Clemson | 6046 | 268 | JR |
12 | Paris | Johnson Jr. | OT | Ohio St. | 6063 | 313 | JR |
13 | Peter | Skoronski | OG | Northwestern | 6040 | 313 | JR |
14 | Jahmyr | Gibbs | RB | Alabama | 5091 | 199 | JR |
15 | Broderick | Jones | OT | Georgia | 6053 | 311 | SO |
16 | Brian | Branch | S | Alabama | 5115 | 190 | JR |
17 | Joey | Porter | CB | Penn St. | 6020 | 200 | JR |
18 | Dalton | Kincaid | TE | Utah | 6035 | 246 | SR |
19 | Darnell | Wright | OT | Tennessee | 6053 | 333 | SR |
20 | Nolan | Smith | EDGE | Georgia | 6022 | 238 | SR |
21 | Zay | Flowers | WR | Boston College | 5092 | 182 | SR |
22 | Anthony | Richardson | QB | Florida | 6042 | 244 | JR |
23 | BJ | Ojulari | EDGE | LSU | 6023 | 248 | JR |
24 | Bryan | Breese | DL | Clemson | 6054 | 298 | JR |
25 | Will | McDonald | EDGE | Iowa St. | 6034 | 241 | SR |
26 | Emmanuel | Forbes | CB | Mississippi St. | 6006 | 166 | JR |
27 | Lukas | Van Ness | EDGE | Iowa | 6050 | 272 | SO |
28 | Dawand | Jones | OT | Ohio St. | 6082 | 374 | SR |
29 | Hendon | Hooker | QB | Tennessee | 6035 | 208 | SR |
30 | Steve | Avila | OG | TCU | 6034 | 332 | SR |
31 | Will | Levis | QB | Kentucky | 6037 | 229 | SR |
32 | Darnell | Washington | TE | Georgia | 6064 | 265 | JR |
33 | Joe | Tippmann | C | Wisconsin | 6060 | 313 | JR |
34 | Jordan | Addison | WR | USC | 5111 | 173 | JR |
35 | Calijah | Kancey | DL | Pittsburgh | 6010 | 281 | JR |
36 | Cody | Mauch | OG | North Dakota St. | 6047 | 305 | SR |
37 | Keeanu | Benton | DL | Wisconsin | 6034 | 312 | SR |
38 | Keion | White | EDGE | Georgia Tech | 6047 | 285 | SR |
39 | Marvin | Mims | WR | Oklahoma | 5107 | 183 | JR |
40 | O’Cyrus | Torrence | OG | Florida | 6053 | 330 | SR |
41 | DJ | Turner | CB | Michigan | 5112 | 178 | JR |
42 | John Michael | Schmitz | C | Minnesota | 6034 | 301 | SR |
43 | Michael | Mayer | TE | Notre Dame | 6044 | 249 | JR |
44 | Matthew | Bergeron | OT | Syracuse | 6052 | 318 | SR |
45 | Cedric | Tillman | WR | Tennessee | 6033 | 213 | SR |
46 | Quentin | Johnston | WR | TCU | 6026 | 208 | JR |
47 | Felix | Anudike-Uzomah | EDGE | Kansas St. | 6031 | 255 | JR |
48 | Kelee | Ringo | CB | Georgia | 6016 | 207 | SO |
49 | Anton | Harrison | OT | Oklahoma | 6043 | 315 | JR |
50 | Cam | Smith | CB | South Carolina | 6006 | 180 | JR |
51 | Devon | Achane | RB | Texas A&M | 5084 | 188 | JR |
52 | Darius | Rush | CB | South Carolina | 6015 | 196 | SR |
53 | Drew | Sanders | LB | Arkansas | 6043 | 235 | JR |
54 | Zach | Charbonnet | RB | UCLA | 6003 | 214 | SR |
55 | Trenton | Simpson | LB | Clemson | 6023 | 235 | JR |
56 | Josh | Downs | WR | North Carolina | 5086 | 171 | JR |
57 | Luke | Musgrave | TE | Oregon St. | 6057 | 255 | SR |
58 | Jalin | Hyatt | WR | Tennessee | 6001 | 176 | JR |
59 | Sam | LaPorta | TE | Iowa | 6032 | 245 | SR |
60 | Tyrique | Stevenson | CB | Miami | 6002 | 204 | SR |
61 | Jayden | Reed | WR | Michigan St. | 5107 | 187 | SR |
62 | Adetomiwa | Adebawore | DL | Northwestern | 6015 | 282 | SR |
63 | Zacch | Pickens | DL | South Carolina | 6035 | 300 | SR |
64 | Clark | Phillips | CB | Utah | 5090 | 184 | SO |
65 | Antonio | Johnson | S | Texas A&M | 6017 | 198 | JR |
66 | Daiyan | Henley | LB | Washington St. | 6007 | 230 | SR |
67 | Ji’Ayir | Brown | S | Penn St. | 5113 | 203 | SR |
68 | Charlie | Jones | WR | Purdue | 5113 | 175 | SR |
69 | Jordan | Battle | S | Alabama | 6010 | 209 | SR |
70 | Mazi | Smith | DL | Michigan | 6030 | 323 | JR |
71 | Jack | Campbell | LB | Iowa | 6045 | 249 | SR |
72 | Julius | Brents | CB | Kansas State | 6026 | 202 | SR |
73 | Isaiah | Foskey | EDGE | Notre Dame | 6051 | 264 | JR |
74 | Tyler | Scott | WR | Cincinnati | 5097 | 177 | JR |
75 | Gervon | Dexter | DL | Florida | 6055 | 310 | SO |
76 | Jonathan | Mingo | WR | Ole Miss | 6016 | 220 | SR |
77 | Jaelyn | Duncan | OT | Maryland | 6054 | 298 | SR |
78 | Tucker | Kraft | TE | South Dakota St. | 6046 | 254 | JR |
79 | Riley | Moss | CB | Iowa | 6005 | 193 | SR |
80 | Tyjae | Spears | RB | Tulane | 5095 | 204 | SR |
81 | Henry | To’oTo’o | LB | Alabama | 6010 | 227 | SR |
82 | Christopher | Smith | S | Georgia | 5105 | 192 | SR |
83 | Parker | Washington | WR | Penn St. | 5096 | 204 | JR |
84 | Chandler | Zavala | OG | NC State | 6034 | 316 | SR |
85 | Zach | Harrison | EDGE | Ohio St. | 6054 | 274 | SR |
86 | Tank | Bigsby | RB | Auburn | 5115 | 210 | JR |
87 | Marte | Mapu | LB | Sacramento St. | 6025 | 217 | SR |
88 | Byron | Young | EDGE | Tennessee | 6023 | 250 | SR |
89 | Garrett | Williams | CB | Syracuse | 5103 | 192 | JR |
90 | Zach | Evans | RB | Ole Miss | 5111 | 202 | JR |
91 | Tuli | Tuipulotu | EDGE | USC | 6030 | 266 | JR |
92 | Nick | Saldiveri | OT | Old Dominion | 6062 | 318 | SR |
93 | Israel | Abanikanda | RB | Pittsburgh | 5101 | 216 | JR |
94 | Sydney | Brown | S | Illinois | 5096 | 211 | SR |
95 | Kendre | Miller | RB | TCU | 5111 | 215 | JR |
96 | Jartavius | Martin | S | Illinois | 5110 | 193 | SR |
97 | Nick | Herbig | LB | Wisconsin | 6021 | 240 | JR |
98 | Brenton | Strange | TE | Penn St. | 6037 | 253 | SR |
99 | Sidy | Sow | OG | Eastern Michigan | 6046 | 323 | SR |
100 | Roschon | Johnson | RB | Texas | 6004 | 225 | SR |
