QB | Name | School | Ht. | LBS. | Year | |
1 | Bryce | Young | Alabama | 5101 | 204 | JR |
2 | C.J. | Stroud | Ohio St. | 6030 | 214 | JR |
3 | Anthony | Richardson | Florida | 6042 | 244 | JR |
4 | Hendon | Hooker | Tennessee | 6035 | 208 | SR |
5 | Will | Levis | Kentucky | 6037 | 229 | SR |
6 | Jake | Haener | Fresno St. | 5115 | 207 | SR |
7 | Aidan | O’Connell | Purdue | 6033 | 213 | SR |
8 | Jaren | Hall | BYU | 6001 | 211 | SR |
9 | Stetson | Bennett | Georgia | 5113 | 192 | SR |
10 | Dorian | Thompson-Robinson | UCLA | 6015 | 203 | SR |
11 | Tanner | McKee | Stanford | 6062 | 231 | JR |
12 | Clayton | Tune | Houston | 6024 | 220 | SR |
13 | Tyson | Bagent | Shepherd | 6031 | 213 | SR |
14 | Max | Duggan | TCU | 6014 | 207 | SR |
15 | Malik | Cunningham | Louisville | 5117 | 192 | SR |
16 | Tanner | Morgan | Minnesota | 6003 | 204 | SR |
17 | Tim | DeMorat | Fordham | 6034 | 219 | SR |
18 | Holton | Ahlers | East Carolina | 6031 | 227 | SR |
19 | Sean | Clifford | Penn St. | 6020 | 218 | SR |
20 | Tommy | DeVito | Illinois | 6010 | 210 | SR |
21 | Adrian | Martinez | Kansas St. | 6017 | 221 | SR |
RB | ||||||
1 | Bijan | Robinson | Texas | 5110 | 215 | JR |
2 | Jahmyr | Gibbs | Alabama | 5091 | 199 | JR |
3 | Devon | Achane | Texas A&M | 5084 | 188 | JR |
4 | Zach | Charbonnet | UCLA | 6003 | 214 | SR |
5 | Tyjae | Spears | Tulane | 5095 | 204 | SR |
6 | Tank | Bigsby | Auburn | 5115 | 210 | JR |
7 | Zach | Evans | Ole Miss | 5111 | 202 | JR |
8 | Israel | Abanikanda | Pittsburgh | 5101 | 216 | JR |
9 | Kendre | Miller | TCU | 5111 | 215 | JR |
10 | Roschon | Johnson | Texas | 6004 | 225 | SR |
11 | Deuce | Vaughn | Kansas St. | 5050 | 179 | JR |
12 | DeWayne | McBride | UAB | 5103 | 209 | JR |
13 | Eric | Gray | Oklahoma | 5094 | 207 | SR |
14 | Sean | Tucker | Syracuse | 5092 | 207 | JR |
15 | Chase | Brown | Illinois | 5094 | 215 | SR |
16 | Evan | Hull | Northwestern | 5101 | 214 | SR |
17 | Kenny | McIntosh | Georgia | 6002 | 204 | SR |
18 | Mohamed | Ibrahim | Minnesota | 5076 | 203 | SR |
19 | Chris | Rodriguez Jr. | Kentucky | 5114 | 217 | SR |
20 | Keaton | Mitchell | East Carolina | 5077 | 179 | SR |
21 | Deneric | Prince | Tulsa | 5116 | 216 | SR |
22 | Sarodorick | Thompson | Texas Tech | 5114 | 207 | SR |
23 | Camerun | Peoples | Appalachian St. | 6015 | 215 | SR |
24 | Travis | Dye | USC | 5100 | 201 | SR |
FB | ||||||
1 | Hunter | Luepke | North Dakota St. | 6012 | 230 | SR |
WR | ||||||
1 | Jaxon | Smith-Njigba | Ohio St. | 6005 | 196 | JR |
2 | Zay | Flowers | Boston College | 5092 | 182 | SR |
3 | Jordan | Addison | USC | 5111 | 173 | JR |
4 | Marvin | Mims | Oklahoma | 5107 | 183 | JR |
5 | Cedric | Tillman | Tennessee | 6033 | 213 | SR |
6 | Quentin | Johnston | TCU | 6026 | 208 | JR |
7 | Josh | Downs | North Carolina | 5086 | 171 | JR |
8 | Jalin | Hyatt | Tennessee | 6001 | 176 | JR |
9 | Jayden | Reed | Michigan St. | 5107 | 187 | SR |
10 | Charlie | Jones | Purdue | 5113 | 175 | SR |
11 | Tyler | Scott | Cincinnati | 5097 | 177 | JR |
12 | Jonathan | Mingo | Ole Miss | 6016 | 220 | SR |
13 | Parker | Washington | Penn St. | 5096 | 204 | JR |
14 | A.T. | Perry | Wake Forest | 6034 | 198 | SR |
15 | Kayshon | Boutte | LSU | 5112 | 195 | JR |
16 | Rashee | Rice | SMU | 6005 | 204 | SR |
17 | Trey | Palmer | Nebraska | 6002 | 192 | SR |
18 | Dontayvion | Wicks | Virginia | 6015 | 212 | SR |
19 | Xavier | Hutchinson | Iowa St. | 6017 | 207 | SR |
20 | Tank | Dell | Houston | 5083 | 165 | SR |
21 | Michael | Wilson | Stanford | 6017 | 213 | SR |
22 | Puka | Nacua | BYU | 6012 | 206 | SR |
23 | Andrei | Iosivas | Princeton | 6031 | 205 | SR |
24 | Rakim | Jarrett | Maryland | 5117 | 192 | JR |
25 | Grant | DuBose | Charlotte | 6023 | 204 | SR |
26 | Tre | Tucker | Cincinnati | 5087 | 187 | SR |
27 | Jason | Brownlee | Southern Miss | 6020 | 198 | SR |
28 | Ronnie | Bell | Michigan | 5115 | 192 | SR |
29 | Elijah | Higgins | Stanford | 6030 | 235 | SR |
30 | Derius | Davus | TCU | 5084 | 168 | SR |
31 | Jacob | Copeland | Maryland | 5112 | 201 | SR |
32 | Demario | Douglas | Liberty | 5082 | 179 | SR |
33 | Michael | Jefferson | Louisiana | 6036 | 199 | SR |
34 | Matt | Landers | Arkansas | 6043 | 200 | SR |
35 | Mitchell | Tinseley | Penn St. | 6000 | 199 | SR |
36 | Justin | Shorter | Florida | 6042 | 229 | SR |
37 | Jadon | Haselwood | Arkansas | 6022 | 215 | SR |
38 | C.J. | Johnson | East Carolina | 6014 | 224 | SR |
39 | Malik | Heath | Ole Miss | 6023 | 213 | SR |
40 | Jalen | Wayne | South Alabama | 6016 | 211 | SR |
41 | Jalen | Moreno-Cropper | Fresno St. | 5111 | 172 | SR |
42 | David | Durden | West Florida | 6014 | 204 | SR |
43 | Jake | Bobo | UCLA | 6040 | 206 | SR |
44 | Antoine | Green | North Carolina | 6016 | 199 | SR |
45 | Dontay | Demus Jr. | Maryland | 6031 | 212 | SR |
46 | Tre’Shaun | Harrison | Oregon St. | 5112 | 188 | SR |
47 | Xavier | Gipson | Stephen F. Austin | 5094 | 189 | SR |
48 | Shaquan | Davis | South Carolina St. | 6044 | 216 | SR |
49 | Kearis | Jackson | Georgia | 5113 | 196 | SR |
50 | Jaray | Jenkins | LSU | 6015 | 204 | SR |
51 | Malik | Knowles | Kansas St. | 6022 | 196 | SR |
52 | Bryce | Ford-Wheaton | West Virginia | 6036 | 221 | SR |
53 | Joseph | Ngata | Clemson | 6031 | 217 | SR |
TE | ||||||
1 | Dalton | Kincaid | Utah | 6035 | 246 | SR |
2 | Darnell | Washington | Georgia | 6065 | 265 | JR |
3 | Michael | Mayer | Notre Dame | 6044 | 249 | JR |
4 | Luke | Musgrave | Oregon St. | 6057 | 255 | SR |
5 | Sam | LaPorta | Iowa | 6032 | 245 | SR |
6 | Tucker | Kraft | South Dakota St. | 6046 | 254 | JR |
7 | Brenton | Strange | Penn St. | 6037 | 253 | SR |
8 | Josh | Whyle | Cincinnati | 6064 | 248 | SR |
9 | Luke | Schoonmaker | Michigan | 6052 | 251 | SR |
10 | Will | Mallory | Miami | 6043 | 239 | SR |
11 | Payne | Durham | Purdue | 6055 | 253 | SR |
12 | Davis | Allen | Clemson | 6057 | 245 | SR |
13 | Zack | Kuntz | Old Dominion | 6073 | 255 | SR |
14 | Cameron | Latu | Alabama | 6042 | 248 | SR |
15 | Brayden | Willis | Oklahoma | 6036 | 241 | SR |
16 | Travis | Vokolek | Nebraska | 6061 | 259 | SR |
17 | Blake | Whiteheart | Wake Forest | 6036 | 247 | SR |
18 | Noah | Gindorff | North Dakota St. | 6060 | 263 | SR |
19 | Leonard | Taylor | Cincinnati | 6045 | 250 | SR |
20 | Jahleel | Billingsley | Texas | 6040 | 223 | SR |
OT | ||||||
1 | Paris | Johnson Jr. | Ohio St. | 6063 | 313 | JR |
2 | Broderick | Jones | Georgia | 6053 | 311 | SO |
3 | Darnell | Wright | Tennessee | 6053 | 333 | SR |
4 | Dawand | Jones | Ohio St. | 6082 | 374 | SR |
5 | Matthew | Bergeron | Syracuse | 6052 | 318 | SR |
6 | Anton | Harrison | Oklahoma | 6043 | 315 | JR |
7 | Jaelyn | Duncan | Maryland | 6054 | 298 | SR |
8 | Nick | Saldiveri | Old Dominion | 6062 | 318 | SR |
9 | Tyler | Steen | Alabama | 6054 | 321 | SR |
10 | Blake | Freeland | BYU | 6077 | 302 | SR |
11 | Wanya | Morris | Oklahoma | 6053 | 307 | SR |
12 | Braedon | Daniels | Utah | 6035 | 294 | SR |
13 | Warren | McClendon Jr. | Georgia | 6041 | 306 | SR |
14 | Asim | Richards | North Carolina | 6042 | 309 | SR |
15 | Carter | Warren | Pittsburgh | 6054 | 311 | SR |
16 | John | Ojuwku | Boise St. | 6056 | 309 | SR |
17 | Richard | Gouraige | Florida | 6047 | 308 | SR |
18 | Earl | Bostick Jr. | Kansas | 6056 | 309 | SR |
19 | Joey | Fisher | Shepherd | 6041 | 296 | SR |
20 | Dalton | Wagner | Arkansas | 6080 | 320 | SR |
21 | Connor | Galvin | Baylor | 6065 | 293 | SR |
22 | Ryan | Hayes | Michigan | 6065 | 305 | SR |
23 | Jake | Witt | Northern Michigan | 6071 | 302 | SR |
24 | Quinton | Barrow | Grand Valley St. | 6055 | 317 | SR |
OG | ||||||
1 | Peter | Skoronski | Northwestern | 6040 | 313 | JR |
2 | Steve | Avila | TCU | 6034 | 332 | SR |
3 | Cody | Mauch | North Dakota St. | 6047 | 305 | SR |
4 | O’Cyrus | Torrence | Florida | 6053 | 330 | SR |
5 | Chandler | Zavala | NC State | 6034 | 316 | SR |
6 | Sidy | Sow | Eastern Michigan | 6046 | 323 | SR |
7 | Emil | Ekiyor Jr. | Alabama | 6022 | 317 | SR |
8 | Anthony | Bradford | LSU | 6050 | 345 | SR |
9 | Jordan | McFadden | Clemson | 6022 | 303 | SR |
10 | McClendon | Curtis | Chattanooga | 6057 | 324 | SR |
11 | Nick | Broeker | Ole Miss | 6043 | 305 | SR |
12 | Jon | Gaines II | UCLA | 6040 | 303 | SR |
13 | Andrew | Vorhees | USC | 6060 | 310 | SR |
14 | Mark | Evans II | Arkansas-Pine Bluff | 6024 | 303 | SR |
15 | T.J. | Bass | Oregon | 6043 | 317 | SR |
16 | Jaxson | Kirkland | Washington | 6067 | 321 | SR |
17 | Atonio | Mafi | UCLA | 6025 | 329 | SR |
18 | Brent | Laing | Minnesota-Duluth | 6037 | 304 | SR |
19 | Sala | Aumavae-Laulu | Oregon | 6054 | 317 | SR |
C | ||||||
1 | Joe | Tippmann | Wisconsin | 6060 | 313 | JR |
2 | John Michael | Schmitz | Minnesota | 6034 | 301 | SR |
3 | Ricky | Stromberg | Arkansas | 6032 | 306 | SR |
4 | Luke | Wypler | Ohio St. | 6025 | 303 | SO |
5 | Olu | Oluwatimi | Michigan | 6025 | 308 | SR |
6 | Juice | Scruggs | Penn St. | 6032 | 301 | SR |
7 | Alex | Forsyth | Oregon | 6037 | 303 | SR |
8 | Jarrett | Patterson | Notre Dame | 6051 | 306 | SR |
9 | Alan | Ali | TCU | 6040 | 301 | SR |
10 | Jake | Andrews | Troy | 6026 | 305 | SR |
11 | Jovaughn | Gwyn | South Carolina | 6017 | 297 | SR |
DL | ||||||
1 | Jalen | Carter | Georgia | 6030 | 314 | JR |
2 | Bryan | Breese | Clemson | 6054 | 298 | JR |
3 | Calijah | Kancey | Pittsburgh | 6010 | 281 | JR |
4 | Keeanu | Benton | Wisconsin | 6034 | 312 | SR |
5 | Adetomiwa | Adebawore | Northwestern | 6015 | 282 | SR |
6 | Zacch | Pickens | South Carolina | 6035 | 300 | SR |
7 | Mazi | Smith | Michigan | 6030 | 323 | JR |
8 | Gervon | Dexter | Florida | 6055 | 310 | SO |
9 | Siaki | Ika | Baylor | 6027 | 335 | SR |
10 | Byron | Young | Alabama | 6033 | 297 | SR |
11 | Scott | Matlock | Boise St. | 6040 | 296 | SR |
12 | Jalen | Redmond | Oklahoma | 6023 | 291 | SR |
13 | Moro | Ojomo | Texas | 6025 | 292 | SR |
14 | Karl | Brooks | Bowling Green | 6033 | 296 | SR |
15 | Cameron | Young | Mississippi St. | 6033 | 304 | SR |
16 | Colby | Wooden | Auburn | 6040 | 273 | JR |
17 | Keondre | Coburn | Texas | 6015 | 332 | SR |
18 | Brodric | Martin | Western Kentucky | 6046 | 330 | SR |
19 | Jaquelin | Roy | LSU | 6033 | 305 | JR |
20 | Kobie | Turner | Wake Forest | 6024 | 293 | SR |
21 | Jerrod | Clark | Coastal Carolina | 6035 | 334 | SR |
22 | Nesta | Jade Silvera | Arizona State | 6014 | 307 | SR |
23 | Dante | Stills | West Virginia | 6034 | 286 | SR |
24 | PJ | Mustipher | Penn St. | 6037 | 320 | SR |
25 | DJ | Dale | Alabama | 6007 | 302 | SR |
EDGE | ||||||
1 | Will | Anderson | Alabama | 6034 | 253 | JR |
2 | Tyree | Wilson | Texas Tech | 6055 | 271 | SR |
3 | Myles | Murphy | Clemson | 6046 | 268 | JR |
4 | Nolan | Smith | Georgia | 6022 | 238 | SR |
5 | BJ | Ojulari | LSU | 6023 | 248 | JR |
6 | Will | McDonald | Iowa St. | 6035 | 241 | SR |
7 | Lukas | Van Ness | Iowa | 6050 | 272 | SO |
8 | Keion | White | Georgia Tech | 6047 | 285 | SR |
9 | Felix | Anudike-Uzomah | Kansas St. | 6031 | 255 | JR |
10 | Isaiah | Foskey | Notre Dame | 6051 | 264 | JR |
11 | Zach | Harrison | Ohio St. | 6054 | 274 | SR |
12 | Byron | Young | Tennessee | 6023 | 250 | SR |
13 | Tuli | Tuipulotu | USC | 6030 | 266 | JR |
14 | Derick | Hall | Auburn | 6026 | 254 | SR |
15 | YaYa | Diaby | Louisville | 6032 | 264 | SR |
16 | Dylan | Horton | Texas Christian | 6036 | 263 | SR |
17 | K.J. | Henry | Clemson | 6041 | 251 | SR |
18 | Isaiah | McGuire | Missouri | 6043 | 268 | SR |
19 | Lonnie | Phelps | Kansas | 6023 | 244 | SR |
20 | Mike | Morris | Michigan | 6051 | 275 | JR |
21 | Jose | Ramirez | Eastern Michigan | 6017 | 242 | SR |
22 | Nick | Hampton | Appalachian St. | 6022 | 236 | SR |
23 | Tyrus | Wheat | Mississippi St. | 6020 | 263 | SR |
24 | DJ | Johnson | Oregon | 6041 | 260 | SR |
25 | BJ | Thompson | Stephen F. Austin | 6056 | 243 | SR |
26 | Thomas | Incoom | Central Michigan | 6022 | 265 | SR |
27 | Tyler | Lacy | Oklahoma St. | 6043 | 279 | SR |
28 | Andre | Carter II | Army | 6062 | 252 | SR |
29 | Isaiah | Land | Florida A&M | 6032 | 226 | SR |
30 | Tavius | Robinson | Ole Miss | 6061 | 257 | SR |
31 | Viliami | Fehoko | San Jose St. | 6036 | 276 | SR |
32 | Robert | Beal Jr. | Georgia | 6036 | 247 | SR |
33 | Habakkuk | Baldonado | Pittsburgh | 6042 | 251 | SR |
34 | Ali | Gaye | LSU | 6055 | 263 | SR |
35 | Eku | Leota | Auburn | 6030 | 252 | SR |
36 | Caleb | Murphy | Ferris St. | 6032 | 254 | SR |
37 | Brenton | Cox Jr. | Florida | 6037 | 250 | SR |
38 | MJ | Anderson | Iowa St. | 6021 | 269 | SR |
39 | Garrett | Nelson | Nebraska | 6032 | 248 | SR |
40 | Ochaun | Mathis | Nebraska | 6046 | 250 | SR |
41 | Durell | Nchami | Maryland | 6040 | 258 | SR |
LB | ||||||
1 | Drew | Sanders | Arkansas | 6043 | 235 | JR |
2 | Trenton | Simpson | Clemson | 6023 | 235 | JR |
3 | Daiyan | Henley | Washington St. | 6007 | 230 | SR |
4 | Jack | Campbell | Iowa | 6045 | 249 | SR |
5 | Henry | To’oTo’o | Alabama | 6010 | 227 | SR |
6 | Marte | Mapu | Sacramento St. | 6025 | 217 | SR |
7 | Nick | Herbig | Wisconsin | 6021 | 240 | JR |
8 | Ivan | Pace Jr. | Cincinnati | 5104 | 231 | SR |
9 | DeMarvion | Overshown | Texas | 6025 | 229 | SR |
10 | Dorian | Williams | Tulane | 6006 | 228 | SR |
11 | SirVocea | Dennis | Pittsburgh | 6004 | 226 | SR |
12 | Noah | Sewell | Oregon | 6014 | 246 | SO |
13 | Owen | Pappoe | Auburn | 6002 | 225 | SR |
14 | Cam | Jones | Indiana | 6011 | 227 | SR |
15 | Bumper | Pool | Arkansas | 6021 | 235 | SR |
16 | Yasir | Abdullah | Louisville | 6005 | 237 | SR |
17 | Dee | Winters | TCU | 5110 | 227 | SR |
18 | Ventrell | Miller | Florida | 5117 | 232 | SR |
19 | Anfernee | Orji | Vanderbilt | 6010 | 230 | SR |
20 | Jeremy | Banks | Tennessee | 6006 | 232 | SR |
21 | Isaiah | Moore | NC State | 6022 | 233 | SR |
22 | Aubrey | Miller Jr. | Jackson St. | 5115 | 229 | SR |
23 | Mohamoud | Diabate | Utah | 6034 | 225 | SR |
24 | Drake | Thomas | NC State | 5112 | 223 | SR |
25 | Jaylen | Moody | Alabama | 6003 | 222 | SR |
26 | Shaka | Heyward | Duke | 6027 | 225 | SR |
27 | Carlton | Martial | Troy | 5075 | 213 | SR |
CB | ||||||
1 | Devon | Witherspoon | Illinois | 6000 | 183 | SR |
2 | Christian | Gonzalez | Oregon | 6013 | 197 | SO |
3 | Deonte | Banks | Maryland | 6001 | 197 | JR |
4 | Joey | Porter | Penn St. | 6020 | 200 | JR |
5 | Emmanuel | Forbes | Mississippi St. | 6006 | 166 | JR |
6 | DJ | Turner | Michigan | 5112 | 178 | JR |
7 | Kelee | Ringo | Georgia | 6016 | 207 | SO |
8 | Cam | Smith | South Carolina | 6006 | 180 | JR |
9 | Darius | Rush | South Carolina | 6015 | 196 | SR |
10 | Tyrique | Stevenson | Miami | 6002 | 204 | SR |
11 | Clark | Phillips | Utah | 5090 | 184 | SO |
12 | Julius | Brents | Kansas State | 6026 | 202 | SR |
13 | Riley | Moss | Iowa | 6005 | 193 | SR |
14 | Garrett | Williams | Syracuse | 5103 | 192 | JR |
15 | Terrell | Smith | Minnesota | 6004 | 204 | SR |
16 | Eli | Ricks | Alabama | 6020 | 188 | JR |
17 | Kyu | Blu Kelly | Stanford | 6001 | 193 | SR |
18 | Cory | Trice Jr. | Purdue | 6033 | 206 | SR |
19 | Cameron | Mitchell | Northwestern | 5106 | 191 | JR |
20 | Jakorian | Bennett | Maryland | 5105 | 193 | SR |
21 | Rejzohn | Wright | Oregon State | 6015 | 193 | SR |
22 | Jaylon | Jones | Texas A&M | 6021 | 200 | JR |
23 | Tre’Vius | Hodges-Tomlinson | TCU | 5075 | 178 | SR |
24 | Carrington | Valentine | Kentucky | 5115 | 193 | JR |
25 | Darrell | Luter Jr. | South Alabama | 5115 | 191 | SR |
26 | Mekhi | Blackmon | USC | 5106 | 182 | SR |
27 | Kei’Trel | Clark | Louisville | 5102 | 181 | SR |
28 | Mekhi | Garner | LSU | 6020 | 212 | SR |
29 | Arquon | Bush | Cincinnati | 5117 | 187 | SR |
30 | Nic | Jones | Ball St. | 5117 | 189 | SR |
31 | D’Shawn | Jamison | Texas | 5092 | 184 | SR |
32 | Starling | Thomas V | UAB | 5101 | 190 | SR |
33 | Alex | Austin | Oregon St. | 6010 | 195 | SR |
34 | Anthony | Johnson | Virginia | 6011 | 207 | SR |
35 | Keidron | Smith | Kentucky | 6015 | 203 | SR |
36 | Myles | Brooks | Louisiana Tech | 6006 | 201 | SR |
37 | Ameer | Speed | Michigan St. | 6033 | 209 | SR |
38 | Jarrick | Bernard-Converse | LSU | 6006 | 196 | SR |
39 | Cameron | Brown | Ohio St. | 6000 | 199 | SR |
S | ||||||
1 | Brian | Branch | Alabama | 5115 | 190 | JR |
2 | Antonio | Johnson | Texas A&M | 6017 | 198 | JR |
3 | Ji’Ayir | Brown | Penn St. | 5113 | 203 | SR |
4 | Jordan | Battle | Alabama | 6010 | 209 | SR |
5 | Christopher | Smith | Georgia | 5105 | 192 | SR |
6 | Sydney | Brown | Illinois | 5096 | 211 | SR |
7 | Jartavius | Martin | Illinois | 5110 | 193 | SR |
8 | JL | Skinner | Boise State | 6042 | 211 | SR |
9 | Jammie | Robinson | Florida State | 5106 | 194 | SR |
10 | Chamarri | Conner | Virginia Tech | 6000 | 202 | SR |
11 | Daniel | Scott | California | 6007 | 208 | SR |
12 | Jay | Ward | LSU | 6006 | 188 | SR |
13 | Gervarrius | Owens | Houston | 6003 | 195 | SR |
14 | Ronnie | Hickman | Ohio State | 6006 | 209 | SR |
15 | Jason | Taylor II | Oklahoma St. | 5115 | 204 | SR |
16 | Brandon | Joseph | Notre Dame | 6003 | 202 | SR |
17 | DeMarcco | Hellams | Alabama | 6005 | 203 | SR |
18 | Kaevon | Merriweather | Iowa | 6001 | 207 | SR |
19 | Brandon | Hill | Pittsburgh | 5103 | 193 | SR |
20 | Tanner | McCalister | Ohio St. | 5104 | 191 | SR |
21 | Rashad | Torrence | Florida | 5115 | 193 | SO |
22 | Anthony | Johnson Jr. | Iowa St. | 5115 | 205 | SR |
23 | Christian | Izien | Rutgers | 5086 | 199 | SR |
24 | Ty | Okada | Montana St. | 5106 | 193 | SR |
25 | Trey | Dean III | Florida | 6021 | 200 | SR |
26 | Jordan | Howden | Minnesota | 5115 | 203 | SR |
