QB
| Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jameis Winston | Florida St. | 6′ 4″ | 235 | JR | |
| 2 | Marcus Mariota | Oregon | 6′ 4″ | 215 | JR | |
| 3 | Brett Hundley | UCLA | 6′ 3″ | 222 | JR | |
| 4 | Bryce Petty | Baylor | 6′ 3″ | 232 | SR | |
| 5 | Garrett Grayson | Colorado St. | 6′ 2″ | 220 | SR |
RB
| Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Gordon | Wisconsin | 6′ 1″ | 207 | JR | |
| 2 | Todd Gurley | Georgia | 6′ 1″ | 232 | JR | |
| 3 | Duke Johnson | Miami | 5′ 9″ | 196 | JR | |
| 4 | Ameer Abdullah | Nebraska | 5′ 8″ | 198 | SR | |
| 5 | Joe Ajayi | Boise St. | 6′ 0″ | 215 | JR |
FB
| Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalston Fowler | Alabama | 6′ 0″ | 248 | SR | |
| 2 | Mark Weisman | Iowa | 6′ 0″ | 240 | SR | |
| 3 | Hunter Joyer | Florida | 5′ 11″ | 232 | SR | |
| 4 | Traylon Durham | Kent St. | 6′ 1″ | 248 | SR | |
| 5 | Connor Neighbors | LSU | 5’11” | 230 | SR |
WR
| Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amari Cooper | Alabama | 6′ 1″ | 202 | JR | |
| 2 | Kevin White | West Virginia | 6′ 3″ | 209 | SR | |
| 3 | Devante Parke | Louisville | 6′ 2″ | 205 | SR | |
| 4 | Jaelen Strong | Arizona St. | 6′ 4″ | 212 | JR | |
| 5 | Dorial Green-Beckham | Oklahoma | 6′ 5″ | 225 | JR |
TE
| Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Funchess | Michigan | 6′ 5″ | 250 | JR | |
| 2 | Maxx Williams | Minnesota | 6′ 4″ | 250 | SO | |
| 3 | Clive Walford | Miami | 6′ 4″ | 254 | SR | |
| 4 | E.J. Bibbs | Iowa St. | 6′ 3″ | 261 | SR | |
| 5 | Jeff Heurman | Ohio St. | 6′ 5″ | 255 | SR |
OT
| Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La’el Collins | LSU | 6′ 5″ | 308 | SR | |
| 2 | Ereck Flowers | Miami | 6′ 6″ | 324 | JR | |
| 3 | T.J. Clemmings | Pittsburgh | 6′ 5″ | 307 | SR | |
| 4 | Andrus Peat | Stanford | 6′ 6″ | 312 | JR | |
| 5 | Cedric Oghbuehi | Texas A&M | 6’5″ | 300 | SR |
OG
| Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Scherff | Iowa | 6′ 5″ | 315 | SR | |
| 2 | A.J. Cann | South Carolina | 6′ 3″ | 318 | SR | |
| 3 | Laken Tomlinson | Duke | 6′ 3″ | 323 | SR | |
| 4 | Tre’ Jackson | Florida St. | 6′ 4″ | 323 | SR | |
| 5 | Arie Kouandjio | Alabama | 6′ 5″ | 318 | SR |
C
| Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Erving | Florida St. | 6′ 5″ | 320 | SR | |
| 2 | Hroniss Grasu | Oregon | 6′ 3″ | 297 | SR | |
| 3 | Reese Dismukes | Auburn | 6′ 3″ | 295 | SR | |
| 4 | Andy Gallik | Boston College | 6′ 2″ | 299 | SR | |
| 5 | Brandon Vitabile | Northwestern | 6′ 3″ | 300 | SR |
DE
| Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dante Fowler | Florida | 6′ 3″ | 270 | JR | |
| 2 | Randy Gregory | Nebraska | 6′ 6″ | 245 | JR | |
| 3 | Alvin Dupree | Kentucky | 6′ 4″ | 267 | SR | |
| 4 | Eli Harold | Virginia | 6′ 4″ | 251 | JR | |
| 5 | Nate Orchard | Utah | 6′ 3″ | 250 | SR |
DT
| Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonard Williams | USC | 6′ 5″ | 300 | JR | |
| 2 | Danny Shelton | Washington | 6′ 2″ | 343 | SR | |
| 3 | Jordan Phillips | Oklahoma | 6′ 6″ | 334 | SO | |
| 4 | Eddie Goldman | Florida St. | 6′ 4″ | 320 | JR | |
| 5 | Malcom Brown | Texas | 6′ 4″ | 320 | JR |
OLB
| Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Ray | Missouri | 6′ 3″ | 245 | JR | |
| 2 | Shaq Thompson | Washington | 6′ 2″ | 231 | JR | |
| 3 | Vic Beasley | Clemson | 6′ 2″ | 220 | SR | |
| 4 | Paul Dawson | TCU | 6′ 2″ | 230 | SR | |
| 5 | Hau’oli Kikaha | Washington | 6′ 3″ | 246 | SR |
ILB
| Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denzel Perryman | Miami | 5′ 11″ | 242 | SR | |
| 2 | Eric Kendricks | UCLA | 6′ 0″ | 230 | SR | |
| 3 | Benardick McKinney | Mississippi St. | 6′ 4″ | 245 | JR | |
| 4 | Stephone Anthony | Clemson | 6′ 2″ | 245 | SR | |
| 5 | Ramik Wilson | Georgia | 6′ 2″ | 232 | SR |
CB
| Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trae Waynes | Michigan St. | 6′ 1″ | 183 | JR | |
| 2 | Marcus Peters | Washington | 6′ 0″ | 198 | JR | |
| 3 | Quinten Rollins | Miami (OH) | 5′ 11″ | 193 | SR | |
| 4 | P.J. Williams | Florida St. | 6′ 0″ | 196 | JR | |
| 5 | Kevin Johnson | Wake Forest | 6′ 0″ | 175 | SR |
S
| Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon Collins | Alabama | 6′ 0″ | 215 | SR | |
| 2 | Gerod Holliman | Louisville | 6′ 0″ | 201 | SR | |
| 3 | Cody Prewitt | Ole Miss | 6′ 2″ | 212 | SR | |
| 4 | Derron Smith | Fresno St. | 5′ 11″ | 197 | SR | |
| 5 | Chris Hackett | TCU | 6′ 2″ | 195 | SR |
One thought on “Top 5 Positional Rankings”