1 | Bryce | Young | QB | Alabama | 5101 | 204 | JR |
2 | Will | Anderson | EDGE | Alabama | 6034 | 253 | JR |
3 | Jalen | Carter | DL | Georgia | 6030 | 310 | JR |
4 | C.J. | Stroud | QB | Ohio St. | 6030 | 214 | JR |
5 | Devon | Witherspoon | CB | Illinois | 6000 | 183 | SR |
6 | Bijan | Robinson | RB | Texas | 5110 | 215 | JR |
7 | Jaxon | Smith-Njigba | WR | Ohio St. | 6005 | 196 | JR |
8 | Christian | Gonzalez | CB | Oregon | 6013 | 197 | SO |
9 | Tyree | Wilson | EDGE | Texas Tech | 6055 | 271 | SR |
10 | Deonte | Banks | CB | Maryland | 6001 | 197 | JR |
11 | Myles | Murphy | EDGE | Clemson | 6046 | 268 | JR |
12 | Paris | Johnson Jr. | OT | Ohio St. | 6063 | 313 | JR |
13 | Peter | Skoronski | OG | Northwestern | 6040 | 313 | JR |
14 | Jahmyr | Gibbs | RB | Alabama | 5091 | 199 | JR |
15 | Broderick | Jones | OT | Georgia | 6053 | 311 | SO |
16 | Brian | Branch | S | Alabama | 5115 | 190 | JR |
17 | Joey | Porter | CB | Penn St. | 6020 | 200 | JR |
18 | Dalton | Kincaid | TE | Utah | 6035 | 246 | SR |
19 | Darnell | Wright | OT | Tennessee | 6053 | 333 | SR |
20 | Nolan | Smith | EDGE | Georgia | 6022 | 238 | SR |
21 | Zay | Flowers | WR | Boston College | 5092 | 182 | SR |
22 | Anthony | Richardson | QB | Florida | 6042 | 244 | JR |
23 | BJ | Ojulari | EDGE | LSU | 6023 | 248 | JR |
24 | Bryan | Breese | DL | Clemson | 6054 | 298 | JR |
25 | Will | McDonald | EDGE | Iowa St. | 6034 | 241 | SR |
26 | Emmanuel | Forbes | CB | Mississippi St. | 6006 | 166 | JR |
27 | Lukas | Van Ness | EDGE | Iowa | 6050 | 272 | SO |
28 | Dawand | Jones | OT | Ohio St. | 6082 | 374 | SR |
29 | Hendon | Hooker | QB | Tennessee | 6035 | 208 | SR |
30 | Steve | Avila | OG | TCU | 6034 | 332 | SR |
31 | Will | Levis | QB | Kentucky | 6037 | 229 | SR |
32 | Darnell | Washington | TE | Georgia | 6064 | 265 | JR |
33 | Joe | Tippmann | C | Wisconsin | 6060 | 313 | JR |
34 | Jordan | Addison | WR | USC | 5111 | 173 | JR |
35 | Calijah | Kancey | DL | Pittsburgh | 6010 | 281 | JR |
36 | Cody | Mauch | OG | North Dakota St. | 6047 | 305 | SR |
37 | Keeanu | Benton | DL | Wisconsin | 6034 | 312 | SR |
38 | Keion | White | EDGE | Georgia Tech | 6047 | 285 | SR |
39 | Marvin | Mims | WR | Oklahoma | 5107 | 183 | JR |
40 | O’Cyrus | Torrence | OG | Florida | 6053 | 330 | SR |
41 | DJ | Turner | CB | Michigan | 5112 | 178 | JR |
42 | John Michael | Schmitz | C | Minnesota | 6034 | 301 | SR |
43 | Michael | Mayer | TE | Notre Dame | 6044 | 249 | JR |
44 | Matthew | Bergeron | OT | Syracuse | 6052 | 318 | SR |
45 | Cedric | Tillman | WR | Tennessee | 6033 | 213 | SR |
46 | Quentin | Johnston | WR | TCU | 6026 | 208 | JR |
47 | Felix | Anudike-Uzomah | EDGE | Kansas St. | 6031 | 255 | JR |
48 | Kelee | Ringo | CB | Georgia | 6016 | 207 | SO |
49 | Anton | Harrison | OT | Oklahoma | 6043 | 315 | JR |
50 | Cam | Smith | CB | South Carolina | 6006 | 180 | JR |
51 | Devon | Achane | RB | Texas A&M | 5084 | 188 | JR |
52 | Darius | Rush | CB | South Carolina | 6015 | 196 | SR |
53 | Drew | Sanders | LB | Arkansas | 6043 | 235 | JR |
54 | Zach | Charbonnet | RB | UCLA | 6003 | 214 | SR |
55 | Trenton | Simpson | LB | Clemson | 6023 | 235 | JR |
56 | Josh | Downs | WR | North Carolina | 5086 | 171 | JR |
57 | Luke | Musgrave | TE | Oregon St. | 6057 | 255 | SR |
58 | Jalin | Hyatt | WR | Tennessee | 6001 | 176 | JR |
59 | Sam | LaPorta | TE | Iowa | 6032 | 245 | SR |
60 | Tyrique | Stevenson | CB | Miami | 6002 | 204 | SR |
61 | Jayden | Reed | WR | Michigan St. | 5107 | 187 | SR |
62 | Adetomiwa | Adebawore | DL | Northwestern | 6015 | 282 | SR |
63 | Zacch | Pickens | DL | South Carolina | 6035 | 300 | SR |
64 | Clark | Phillips | CB | Utah | 5090 | 184 | SO |
65 | Antonio | Johnson | S | Texas A&M | 6017 | 198 | JR |
66 | Daiyan | Henley | LB | Washington St. | 6007 | 230 | SR |
67 | Ji’Ayir | Brown | S | Penn St. | 5113 | 203 | SR |
68 | Charlie | Jones | WR | Purdue | 5113 | 175 | SR |
69 | Jordan | Battle | S | Alabama | 6010 | 209 | SR |
70 | Mazi | Smith | DL | Michigan | 6030 | 323 | JR |
71 | Jack | Campbell | LB | Iowa | 6045 | 249 | SR |
72 | Julius | Brents | CB | Kansas State | 6026 | 202 | SR |
73 | Isaiah | Foskey | EDGE | Notre Dame | 6051 | 264 | JR |
74 | Tyler | Scott | WR | Cincinnati | 5097 | 177 | JR |
75 | Gervon | Dexter | DL | Florida | 6055 | 310 | SO |
76 | Jonathan | Mingo | WR | Ole Miss | 6016 | 220 | SR |
77 | Jaelyn | Duncan | OT | Maryland | 6054 | 298 | SR |
78 | Tucker | Kraft | TE | South Dakota St. | 6046 | 254 | JR |
79 | Riley | Moss | CB | Iowa | 6005 | 193 | SR |
80 | Tyjae | Spears | RB | Tulane | 5095 | 204 | SR |
81 | Henry | To’oTo’o | LB | Alabama | 6010 | 227 | SR |
82 | Christopher | Smith | S | Georgia | 5105 | 192 | SR |
83 | Parker | Washington | WR | Penn St. | 5096 | 204 | JR |
84 | Chandler | Zavala | OG | NC State | 6034 | 316 | SR |
85 | Zach | Harrison | EDGE | Ohio St. | 6054 | 274 | SR |
86 | Tank | Bigsby | RB | Auburn | 5115 | 210 | JR |
87 | Marte | Mapu | LB | Sacramento St. | 6025 | 217 | SR |
88 | Byron | Young | EDGE | Tennessee | 6023 | 250 | SR |
89 | Garrett | Williams | CB | Syracuse | 5103 | 192 | JR |
90 | Zach | Evans | RB | Ole Miss | 5111 | 202 | JR |
91 | Tuli | Tuipulotu | EDGE | USC | 6030 | 266 | JR |
92 | Nick | Saldiveri | OT | Old Dominion | 6062 | 318 | SR |
93 | Israel | Abanikanda | RB | Pittsburgh | 5101 | 216 | JR |
94 | Sydney | Brown | S | Illinois | 5096 | 211 | SR |
95 | Kendre | Miller | RB | TCU | 5111 | 215 | JR |
96 | Jartavius | Martin | S | Illinois | 5110 | 193 | SR |
97 | Nick | Herbig | LB | Wisconsin | 6021 | 240 | JR |
98 | Brenton | Strange | TE | Penn St. | 6037 | 253 | SR |
99 | Sidy | Sow | OG | Eastern Michigan | 6046 | 323 | SR |
100 | Roschon | Johnson | RB | Texas | 6004 | 225 | SR |
Images
2022 TGIS Big Board – Top 150
1 | Aidan | Hutchinson | EDGE | Michigan | 6065 | 260 | SR |
2 | Evan | Neal | OT | Alabama | 6074 | 337 | JR |
3 | Ahmad | Gardner | CB | Cincinnati | 6026 | 190 | JR |
4 | Charles | Cross | OT | Mississippi St. | 6046 | 307 | SO |
5 | Ikem | Ekwonu | OT | NC State | 6040 | 325 | JR |
6 | Jermaine | Johnson II | EDGE | Florida State | 6043 | 259 | SR |
7 | Garrett | Wilson | WR | Ohio St. | 5116 | 183 | JR |
8 | Derek | Stingley Jr. | CB | LSU | 6010 | 195 | JR |
9 | Travon | Walker | EDGE | Georgia | 6050 | 275 | JR |
10 | Kyle | Hamilton | S | Notre Dame | 6041 | 220 | JR |
11 | Jameson | Williams | WR | Alabama | 6014 | 179 | JR |
12 | Devin | Lloyd | LB | Utah | 6026 | 237 | SR |
13 | Nakobe | Dean | LB | Georgia | 5112 | 229 | JR |
14 | Kayvon | Thibodeaux | EDGE | Oregon | 6040 | 254 | JR |
15 | George | Karlaftis | EDGE | Purdue | 6040 | 270 | JR |
16 | Jahan | Dotson | WR | Penn State | 5105 | 178 | SR |
17 | Devonte | Wyatt | DL | Georgia | 6026 | 307 | SR |
18 | Trent | McDuffie | CB | Washington | 5106 | 193 | JR |
19 | Daxton | Hill | S | Michigan | 6002 | 191 | JR |
20 | Roger | McCreary | CB | Auburn | 5110 | 189 | SR |
21 | Chris | Olave | WR | Ohio St. | 6003 | 187 | SR |
22 | Treylon | Burks | WR | Arkansas | 6020 | 225 | JR |
23 | Drake | London | WR | USC | 6037 | 219 | JR |
24 | Tyler | Linderbaum | C | Iowa | 6021 | 296 | JR |
25 | Malik | Willis | QB | Liberty | 6003 | 220 | SR |
26 | Lewis | Cine | S | Georgia | 6022 | 199 | JR |
27 | Jordan | Davis | DL | Georgia | 6063 | 341 | SR |
28 | Jalen | Pitre | S | Baylor | 5106 | 196 | SR |
29 | Trevor | Penning | OT | Northern Iowa | 6066 | 330 | SR |
30 | Boye | Mafe | EDGE | Minnesota | 6036 | 261 | SR |
31 | Zion | Johnson | OG | Boston College | 6025 | 312 | SR |
32 | Perrion | Winfrey | DL | Oklahoma | 6036 | 303 | SR |
33 | Kenny | Pickett | QB | Pittsburgh | 6032 | 217 | SR |
34 | Kenneth | Walker | RB | Michigan State | 5092 | 211 | JR |
35 | Kenyon | Green | OG | Texas A&M | 6037 | 323 | JR |
36 | Travis | Jones | DL | Connecticut | 6043 | 325 | SR |
37 | Christian | Watson | WR | North Dakota State | 6041 | 208 | SR |
38 | Christian | Harris | LB | Alabama | 6004 | 226 | JR |
39 | Abraham | Lucas | OT | Washington State | 6063 | 315 | SR |
40 | Arnold | Ebiketie | EDGE | Penn State | 6023 | 250 | SR |
41 | Andrew | Booth Jr. | CB | Clemson | 6002 | 194 | JR |
42 | Kyler | Gordon | CB | Washington | 5114 | 194 | JR |
43 | George | Pickens | WR | Georgia | 6032 | 195 | JR |
44 | Kaiir | Elam | CB | Florida | 6014 | 191 | JR |
45 | Trey | McBride | TE | Colorado State | 6035 | 246 | SR |
46 | Tyler | Smith | OT | Tulsa | 6045 | 324 | JR |
47 | David | Ojabo | EDGE | Michigan | 6040 | 250 | JR |
48 | Phidarian | Mathis | DL | Alabama | 6037 | 313 | SR |
49 | Breece | Hall | RB | Iowa State | 5112 | 217 | JR |
50 | Carson | Strong | QB | Nevada | 6036 | 226 | JR |
51 | Sean | Rhyan | OT | UCLA | 6045 | 321 | JR |
52 | Greg | Dulcich | TE | UCLA | 6040 | 243 | JR |
53 | Matt | Corral | QB | Ole Miss | 6015 | 212 | JR |
54 | Logan | Hall | DL | Houston | 6061 | 283 | SR |
55 | Channing | Tindall | LB | Georgia | 6017 | 230 | SR |
56 | Ed | Ingram | OG | LSU | 6032 | 307 | SR |
57 | Chad | Muma | LB | Wyoming | 6020 | 241 | SR |
58 | Skyy | Moore | WR | Western Michigan | 5095 | 195 | JR |
59 | Quay | Walker | LB | Georgia | 6036 | 241 | SR |
60 | Josh | Paschal | EDGE | Kentucky | 6025 | 268 | SR |
61 | Jamaree | Salyer | OG | Georgia | 6030 | 321 | SR |
62 | Bernhard | Raimann | OT | Central Michigan | 6061 | 304 | SR |
63 | Troy | Andersen | LB | Montana St. | 6034 | 243 | SR |
64 | Kingsley | Enagbare | EDGE | South Carolina | 6036 | 258 | SR |
65 | Khalil | Shakir | WR | Boise State | 5117 | 196 | SR |
66 | Cam | Jurgens | C | Nebraska | 6027 | 303 | JR |
67 | DeMarvin | Leal | DL | Texas A&M | 6037 | 283 | JR |
68 | Alec | Pierce | WR | Cincinnati | 6031 | 211 | SR |
69 | Desmond | Ridder | QB | Cincinnati | 6033 | 211 | SR |
70 | Jaquan | Brisker | S | Penn State | 6013 | 199 | SR |
71 | Sam | Howell | QB | North Carolina | 6005 | 218 | JR |
72 | Darian | Kinnard | OG | Kentucky | 6053 | 322 | SR |
73 | Kyren | Williams | RB | Notre Dame | 5092 | 194 | SO |
74 | Sam | Williams | EDGE | Ole Miss | 6035 | 261 | SR |
75 | Coby | Bryant | CB | Cincinnati | 6013 | 193 | SR |
76 | Marquis | Hayes | OG | Oklahoma | 6047 | 318 | SR |
77 | DeAngelo | Malone | EDGE | Western Kentucky | 6032 | 243 | SR |
78 | Cam | Taylor-Britt | CB | Nebraska | 5105 | 196 | SR |
79 | Cole | Strange | OG | Chattanooga | 6047 | 307 | SR |
80 | John | Metchie III | WR | Alabama | 5112 | 187 | JR |
81 | Kerby | Joseph | S | Illinois | 6005 | 200 | SR |
82 | Neil | Farrell Jr. | DL | LSU | 6042 | 330 | SR |
83 | James | Cook | RB | Georgia | 5110 | 199 | SR |
84 | Bo | Melton | WR | Rutgers | 5107 | 191 | SR |
85 | Isaiah | Spiller | RB | Texas A&M | 6003 | 217 | JR |
86 | Martin | Emerson | CB | Mississippi State | 6015 | 201 | JR |
87 | Brian | Robinson Jr. | RB | Alabama | 6015 | 225 | SR |
88 | Dominique | Robinson | EDGE | Miami (Ohio) | 6047 | 253 | SR |
89 | Zamir | White | RB | Georgia | 5116 | 214 | JR |
90 | David | Bell | WR | Purdue | 6007 | 212 | JR |
91 | Jack | Jones | CB | Arizona State | 5106 | 177 | SR |
92 | Bryan | Cook | S | Cincinnati | 6010 | 204 | SR |
93 | Tariq | Castro-Fields | CB | Penn State | 6005 | 197 | SR |
94 | Nick | Cross | S | Maryland | 6001 | 212 | SO |
95 | Myjai | Sanders | EDGE | Cincinnati | 6052 | 247 | SR |
96 | Luke | Fortner | C | Kentcky | 6041 | 307 | SR |
97 | Dylan | Parham | C | Memphis | 6025 | 311 | SR |
98 | Pierre | Strong | RB | South Dakota St. | 5113 | 207 | SR |
99 | Danny | Gray | WR | SMU | 5117 | 186 | SR |
100 | Jelani | Woods | TE | Virginia | 6071 | 253 | SR |
101 | Nicholas | Petit-Frere | OT | Ohio State | 6051 | 316 | JR |
102 | Drake | Jackson | EDGE | USC | 6040 | 255 | JR |
103 | Wan’Dale | Robinson | WR | Kentucky | 5080 | 178 | JR |
104 | Cameron | Thomas | EDGE | San Diego St. | 6040 | 264 | JR |
105 | Malcolm | Rodriguez | LB | Oklahoma St. | 5110 | 232 | SR |
106 | Marcus | Jones | CB | Houston | 5080 | 174 | SR |
107 | JT | Woods | S | Baylor | 6021 | 195 | SR |
108 | Alex | Wright | EDGE | UAB | 6070 | 270 | JR |
109 | Daniel | Bellinger | TE | San Diego State | 6047 | 253 | SR |
110 | Tariq | Woolen | CB | UTSA | 6041 | 205 | SR |
111 | Jalen | Tolbert | WR | South Alabama | 6012 | 195 | SR |
112 | Daniel | Faalele | OT | Minnesota | 6081 | 387 | SR |
113 | Zach | Tom | C | Wake Forest | 6042 | 304 | SR |
114 | Velus | Jones Jr. | WR | Tennessee | 5116 | 204 | SR |
115 | John | Ridgeway | DL | Arkansas | 6046 | 327 | SR |
116 | Darrian | Beavers | EDGE | Cincinnati | 6035 | 243 | SR |
117 | Dameon | Pierce | RB | Florida | 5095 | 218 | SR |
118 | Calvin | Austin III | WR | Memphis | 5076 | 170 | SR |
119 | Isaiah | Likely | TE | Coastal Carolina | 6044 | 245 | SR |
120 | Micheal | Clemons | EDGE | Texas A&M | 6052 | 263 | SR |
121 | JoJo | Domann | LB | Nebraska | 6012 | 228 | SR |
122 | Jalyn | Armour-Davis | CB | Alabama | 6005 | 197 | JR |
123 | Jerrion | Ealy | RB | Mississippi | 5081 | 189 | JR |
124 | Brian | Asamoah | LB | Oklahoma | 6002 | 226 | JR |
125 | Abram | Smith | RB | Baylor | 5115 | 213 | SR |
126 | Kalon | Barnes | CB | Baylor | 5114 | 183 | SR |
127 | Jeremy | Ruckert | TE | Ohio State | 6054 | 252 | SR |
128 | Matthew | Butler | DL | Tennessee | 6037 | 297 | SR |
129 | Tyler | Allgeier | RB | BYU | 5106 | 224 | JR |
130 | Damarri | Mathis | CB | Pittsburgh | 5105 | 197 | SR |
131 | Christopher | Allen | EDGE | Alabama | 6034 | 242 | SR |
132 | Tyquan | Thornton | WR | Baylor | 6023 | 181 | SR |
133 | Eric | Johnson | DL | Missouri State | 6042 | 300 | SR |
134 | Verone | McKinley III | S | Oregon | 5111 | 193 | SO |
135 | Tyler | Badie | RB | Missouri | 5080 | 197 | SR |
136 | Joshua | Williams | CB | Fayetteville State | 6027 | 195 | SR |
137 | Amare | Barno | EDGE | Virginia Tech | 6045 | 246 | SR |
138 | Damone | Clark | LB | LSU | 6024 | 239 | SR |
139 | Rasheed | Walker | OT | Penn State | 6055 | 313 | JR |
140 | Jack | Sanborn | LB | Wisconsin | 6015 | 234 | SR |
141 | Snoop | Conner | RB | Mississippi | 5101 | 222 | JR |
142 | Haskell | Garrett | DL | Ohio State | 6021 | 300 | SR |
143 | Rachaad | White | RB | Arizona State | 6003 | 214 | SR |
144 | Cordale | Flott | CB | LSU | 6004 | 175 | JR |
145 | Matt | Araiza | P | San Diego State | 6011 | 200 | JR |
146 | Tyrion | Davis-Price | RB | LSU | 6003 | 211 | JR |
147 | Brandon | Smith | LB | Penn State | 6034 | 250 | JR |
148 | Max | Mitchell | OT | Louisiana | 6062 | 307 | SR |
149 | Bailey | Zappe | QB | Western Kentucky | 6004 | 215 | SR |
150 | Kennedy | Brooks | RB | Oklahoma | 5105 | 209 | JR |
TGIS NFL Draft Position Rankings – 2019
QB | Name | Name | School | Ht. | LBS. | Year |
1 | Dwayne | Haskins | Ohio St. | 6033 | 231 | SO |
2 | Drew | Lock | Missouri | 6036 | 223 | SR |
3 | Kyler | Murray | Oklahoma | 5101 | 207 | JR |
4 | Daniel | Jones | Duke | 6052 | 220 | JR |
5 | Ryan | Finley | North Carolina St. | 6040 | 213 | SR |
6 | Jarrett | Stidham | Auburn | 6023 | 218 | JR |
7 | Tyree | Jackson | Buffalo | 6070 | 249 | JR |
8 | Will | Grier | West Virginia | 6024 | 217 | SR |
9 | Jordan | Ta’amu | Ole Miss | 6025 | 222 | SR |
10 | Brett | Rypien | Boise St. | 6016 | 210 | SR |
11 | Gardner | Minshew | Washington St. | 6007 | 224 | SR |
12 | Taryn | Christion | South Dakota St. | 6010 | 215 | SR |
13 | Nick | Fitzgerald | Mississippi St. | 6045 | 226 | SR |
14 | Taylor | Cornelius | Oklahoma St. | 6057 | 220 | SR |
15 | Clayton | Thorson | Northwestern | 6040 | 222 | SR |
RB | Name | Name | School | Ht. | LBS. | Year |
1 | Josh | Jacobs | Alabama | 5110 | 220 | JR |
2 | Damien | Harris | Alabama | 5101 | 216 | SR |
3 | Darrell | Henderson | Memphis | 5083 | 208 | JR |
4 | Rodney | Anderson | Oklahoma | 6003 | 224 | JR |
5 | David | Montgomery | Iowa St. | 5101 | 222 | JR |
6 | Justice | Hill | Oklahoma St. | 5095 | 198 | JR |
7 | Miles | Sanders | Penn St. | 5105 | 211 | JR |
8 | Devin | Singletary | Florida Atlantic | 5074 | 203 | JR |
9 | Dexter | Williams | Notre Dame | 5112 | 215 | SR |
10 | Bryce | Love | Stanford | 5087 | 200 | SR |
11 | Myles | Gaskin | Washington | 5092 | 205 | SR |
12 | Devine | Ozigbo | Nebraska | 5105 | 219 | SR |
13 | Trayveon | Williams | Texas A&M | 5081 | 206 | JR |
14 | Elijah | Holyfield | Georgia | 5103 | 217 | JR |
15 | Benny | Snell | Kentucky | 5103 | 224 | JR |
16 | Mike | Weber | Ohio St. | 5095 | 211 | JR |
17 | Travis | Homer | Miami | 5103 | 201 | JR |
18 | Alex | Barnes | Kansas St. | 6003 | 226 | JR |
19 | Karan | Higdon | Michigan | 5091 | 205 | SR |
20 | Damarea | Crockett | Missouri | 5100 | 225 | JR |
21 | Bruce | Anderson | North Dakota St. | 5112 | 209 | SR |
22 | Qadree | Ollison | Pittsburgh | 6005 | 228 | SR |
23 | Jalin | Moore | Appalachian St. | 5100 | 212 | SR |
24 | Jacques | Patrick | Florida St. | 6020 | 231 | SR |
25 | Jordan | Scarlett | Florida | 5105 | 208 | SR |
26 | Rodney | Smith | Minnesota | 5’11” | 210 | SR |
27 | Ryquell | Armstead | Temple | 5112 | 223 | SR |
28 | Aeris | Williams | Mississippi St. | 6000 | 217 | SR |
29 | LJ | Scott | Michigan St. | 6003 | 227 | SR |
30 | Ty | Johnson | Maryland | 5103 | 213 | SR |
FB | Name | Name | School | Ht. | LBS. | Year |
1 | Alec | Ingold | Wisconsin | 6006 | 247 | SR |
WR | Name | Name | School | Ht. | LBS. | Year |
1 | Marquise | Brown | Oklahoma | 5093 | 166 | JR |
2 | D.K. | Metcalf | Ole Miss | 6033 | 228 | JR |
3 | N’Keal | Harry | Arizona St. | 6023 | 228 | JR |
4 | A.J. | Brown | Ole Miss | 6004 | 226 | JR |
5 | Deebo | Samuel | South Carolina | 5112 | 214 | SR |
6 | Hakeem | Butler | Iowa St. | 6053 | 227 | JR |
7 | Miles | Boykin | Notre Dame | 6036 | 220 | JR |
8 | Parris | Campbell | Ohio St. | 5117 | 205 | SR |
9 | Kelvin | Harmon | North Carolina St. | 6024 | 221 | JR |
10 | J.J. | Arcega-Whiteside | Stanford | 6020 | 225 | JR |
11 | Preston | Williams | Colorado St. | 6030 | 210 | JR |
12 | Tyre | Brady | Marshall | 6027 | 211 | SR |
13 | David | Sills | West Virginia | 6032 | 211 | SR |
14 | Stanley | Morgan | Nebraska | 6000 | 202 | SR |
15 | Antoine | Wesley | Texas Tech | 6050 | 200 | JR |
16 | Damarkus | Lodge | Ole Miss | 6017 | 202 | SR |
17 | Penny | Hart | Georgia St. | 5080 | 180 | SR |
18 | Terry | McLaurin | Ohio St. | 6001 | 208 | SR |
19 | Terry | Godwin | Georgia | 5113 | 184 | SR |
20 | Hunter | Renfrow | Clemson | 5102 | 184 | SR |
21 | Anthony | Johnson | Buffalo | 6021 | 211 | SR |
22 | Andy | Isabella | Massachusetts | 5086 | 188 | SR |
23 | Gary | Jennings | West Virginia | 6010 | 213 | SR |
24 | Jalen | Hurd | Baylor | 6046 | 227 | SR |
25 | Jazz | Ferguson | Northwestern St. | 6045 | 227 | JR |
26 | Greg | Dortch | Wake Forest | 5071 | 173 | SO |
27 | Cody | Thompson | Toledo | 6014 | 205 | SR |
28 | Ryan | Davis | Auburn | 5097 | 189 | SR |
29 | KeeSean | Johnson | Fresno St. | 6011 | 204 | SR |
30 | Keelan | Doss | Cal-Davis | 6021 | 211 | SR |
31 | Emanuel | Hall | Missouri | 6017 | 201 | SR |
32 | John | Ursua | Hawaii | 5’10” | 175 | JR |
33 | Jovon | Durante | Florida Atlantic | 5111 | 160 | JR |
34 | Kavontae | Turpin | TCU | 5’8″ | 155 | SR |
35 | Jaylen | Smith | Louisville | 6022 | 219 | SR |
36 | Travis | Fulgham | Old Dominion | 6024 | 215 | SR |
37 | Nyqwan | Murray | Florida St. | 5102 | 191 | SR |
38 | Felton | Davis | Michigan St. | 6034 | 211 | SR |
39 | Alex | Wesley | Northern Colorado | 5117 | 191 | SR |
40 | Jamal | Custis | Syracuse | 6042 | 214 | SR |
TE | Name | Name | School | Ht. | LBS. | Year |
1 | T.J. | Hockenson | Iowa | 6046 | 251 | JR |
2 | Irv | Smith Jr. | Alabama | 6023 | 242 | JR |
3 | Noah | Fant | Iowa | 6041 | 249 | JR |
4 | Jace | Sternberger | Texas A&M | 6040 | 251 | JR |
5 | Isaac | Nauta | Georgia | 6032 | 244 | JR |
6 | Dawson | Knox | Ole Miss | 6043 | 254 | JR |
7 | Kaden | Smith | Stanford | 6050 | 255 | JR |
8 | Dax | Raymond | Utah St. | 6046 | 255 | JR |
9 | Caleb | Wilson | UCLA | 6042 | 240 | JR |
10 | Tommy | Sweeney | Boston College | 6044 | 251 | SR |
11 | C.J. | Conrad | Kentucky | 6044 | 249 | SR |
12 | Keenen | Brown | Texas St. | 6024 | 250 | SR |
13 | Alize | Mack | Notre Dame | 6040 | 249 | JR |
14 | Josh | Oliver | San Jose St. | 6045 | 249 | SR |
15 | Foster | Moreau | LSU | 6041 | 253 | SR |
16 | Drew | Sample | Washington | 6046 | 255 | SR |
17 | Zach | Gentry | Michigan | 6081 | 265 | JR |
18 | Donald | Parham | Stetson | 6083 | 243 | SR |
19 | Kahale | Warring | San Diego St. | 6051 | 252 | JR |
OT | Name | Name | School | Ht. | LBS. | Year |
1 | Jonah | Williams | Alabama | 6044 | 302 | JR |
2 | Jawaan | Taylor | Florida | 6050 | 312 | JR |
3 | Andre | Dillard | Washington St. | 6047 | 315 | SR |
4 | Cody | Ford | Oklahoma | 6036 | 329 | JR |
5 | Greg | Little | Ole Miss | 6052 | 310 | JR |
6 | Dalton | Risner | Kansas St. | 6046 | 312 | SR |
7 | Tytus | Howard | Alabama St. | 6050 | 322 | SR |
8 | David | Edwards | Wisconsin | 6062 | 308 | JR |
9 | Yodny | Cajuste | West Virginia | 6047 | 312 | SR |
10 | Kaleb | McGary | Washington | 6071 | 317 | SR |
11 | Max | Scharping | Northern Illinois | 6057 | 327 | SR |
12 | Chuma | Edoga | USC | 6036 | 303 | SR |
13 | Nate | Davis | Charlotte | 6032 | 316 | SR |
14 | Bobby | Evans | Oklahoma | 6043 | 312 | JR |
15 | Trey | Adams | Washington | 6080 | 320 | SR |
16 | Oli | Udoh | Elon | 6056 | 327 | SR |
17 | Mitch | Hyatt | Clemson | 6053 | 303 | SR |
18 | Michael | Deiter | Wisconsin | 6051 | 309 | SR |
19 | Dennis | Daley | South Carolina | 6050 | 317 | SR |
20 | Martez | Ivey | Florida | 6050 | 313 | SR |
21 | William | Sweet | North Carolina | 6060 | 313 | JR |
22 | Tyler | Roemer | San Diego St. | 6063 | 312 | SO |
23 | Isaiah | Prince | Ohio St. | 6064 | 305 | SR |
OG | Name | Name | School | Ht. | LBS. | Year |
1 | Chris | Lindstrom | Boston College | 6036 | 303 | SR |
2 | Erik | McCoy | Texas A&M | 6036 | 310 | JR |
3 | Beau | Benzschawel | Wisconsin | 6062 | 307 | SR |
4 | Connor | McGovern | Penn St. | 6053 | 308 | JR |
5 | Nate | Herbig | Stanford | 6034 | 335 | JR |
6 | Alex | Bars | Notre Dame | 6057 | 312 | SR |
7 | Ben | Powers | Oklahoma | 6037 | 310 | SR |
8 | Garrett | Brumfield | LSU | 6020 | 299 | SR |
9 | Dru | Samia | Oklahoma | 6046 | 305 | SR |
10 | Andre | James | UCLA | 6041 | 299 | JR |
C | Name | Name | School | Ht. | LBS. | Year |
1 | Garrett | Bradbury | North Carolina St. | 6027 | 304 | SR |
2 | Elgton | Jenkins | Mississippi St. | 6043 | 314 | SR |
3 | Michael | Jordan | Ohio St. | 6057 | 312 | JR |
4 | Lamont | Gaillard | Georgia | 6025 | 305 | SR |
5 | Ross | Pierschbacher | Alabama | 6035 | 307 | SR |
DE | Name | Name | School | Ht. | LBS. | Year |
1 | Nick | Bosa | Ohio St. | 6036 | 266 | JR |
2 | Clelin | Ferrell | Clemson | 6043 | 264 | JR |
3 | Brian | Burns | Florida St. | 6046 | 249 | JR |
4 | Montez | Sweat | Mississippi St. | 6056 | 260 | SR |
5 | Rashan | Gary | Michigan | 6043 | 277 | JR |
6 | Jachai | Polite | Florida | 6025 | 258 | JR |
7 | Chase | Winovich | Michigan | 6026 | 256 | SR |
8 | L.J. | Collier | TCU | 6022 | 283 | SR |
9 | Jaylon | Ferguson | Louisiana Tech | 6043 | 256 | JR |
10 | Jalen | Jelks | Oregon | 6053 | 256 | SR |
11 | Zach | Allen | Boston College | 6041 | 281 | SR |
12 | Ben | Bonogu | TCU | 6034 | 250 | SR |
13 | Austin | Bryant | Clemson | 6037 | 271 | SR |
14 | Joe | Jackson | Miami | 6042 | 275 | JR |
15 | Maxx | Crosby | Eastern Michigan | 6047 | 255 | JR |
16 | Oshane | Ximines | Old Dominion | 6034 | 253 | SR |
17 | Charles | Omenihu | Texas | 6053 | 280 | SR |
