2016 NFL Draft Positional Rankings

OFFENSE
QB
Rank Name School Height Weight Year
1 Carsonn Wentz North Dakota St. 6′ 5″ 233 SR
2 Jared Goff Cal 6′ 4″ 215 JR
3 Paxton Lynch Memphis 6′ 7″ 244 JR
4 Connor Cook Michigan St. 6′ 4″ 217 SR
5 Vernon Adams Oregon 5′ 11″ 200 SR
6 Dak Prescott Mississippi St. 6′ 2″ 226 SR
7 Cardale Jones Ohio St. 6′ 5″ 253 JR
8 Brandon Allen Arkansas 6′ 2″ 217 SR
9 Christian Hackenberg Penn St. 6′ 4″ 223 SR
10 Brandon Doughty Western Kentucky 6′ 3″ 214 SR
RB
Rank Name School Height Weight Year 40 Yard
1 Ezekiel Elliott Ohio St. 6′ 0″ 225 JR  4.47
2 Derrick Henry Alabama 6′ 3″ 247 JR 4.54
3 C.J. Prosise Notre Dame 6′ 0″ 220 JR 4.48
4 Devontae Booker Utah 5′ 11″ 219 SR N/A
5 Paul Perkins UCLA 5′ 10″ 208 JR 4.58
6 Kenneth Dixon Louisiana Tech 5′ 10″ 215 SR 4.58
7 Alex Collins Arkansas 5′ 10″ 217 JR 4.59
8 Jordan Howard Indiana 6′ 0″ 230 JR 4.59
9 Jonathan Williams Arkansas 5′ 11″ 219 SR 4.61
10 Kenyan Drake Alabama 6′ 1″ 210 SR 4.45
FB
Rank Name School Height Weight Year 40 Yard
1 Dan Vitale Northwestern 6′ 1″ 240 SR 4.60
2 Glenn Gronkowski Kansas St. 6′ 2″ 239 SR 4.71
3 Derek Watt Wisconsin 6′ 2″ 235 SR 4.79
4 Chris Swain Navy 6′ 0″ 249 SR 4.72
5 Soma Vainuku USC  5′ 11″ 249 SR  4.68
6  Andy Janovich  Nebraska 6′ 1″ 238  SR  4.81
WR
Rank Name School Height Weight Year 40 Yard
1 Josh Doctson TCU 6′ 2″ 202 SR 4.50
2 Laquon Treadwell Ole Miss 6′ 2″ 221 JR 4.65
3 Corey Coleman Baylor 5′ 11″ 194 JR 4.41
4 Michael Thomas Ohio St. 6′ 3″ 212 JR 4.46
5 Will Fuller Notre Dame 6′ 0″ 186 JR 4.32
6 Braxton Miller Ohio St. 6′ 1″ 204 SR 4.44
7 Tyler Boyd Pittsburgh 6′ 2″ 197 JR  4.58
8 Leonte Caroo Rutgers 6′ 0″ 217 SR 4.50
9 Sterling Shepard Oklahoma 5′ 10″ 194 SR  4.48
10 Pharoh Cooper South Carolina 5′ 11″ 203 JR  4.63
TE
Rank Name School Height Weight Year 40 Yard
1 Hunter Henry Arkansas 6′ 5″ 249 JR  4.78
2 Austin Hooper Stanford 6′ 4″ 254 JR  4.79
3 Tyler Higbee Western Kentucky 6′ 6″ 251 SR 4.80
4 Nick Vannett Ohio St. 6′ 6″ 257 SR  4.58
5 Jerell Adams South Carolina 6′ 5″ 247 SR N/A
6 David Morgan UTSA 6′ 4″ 262 SR 4.75
7 Henry Krieger-Coble Iowa 6′ 3″ 248 SR 4.65
8 Beau Sandland Montana St. 6′ 4″ 246 SR 4.93
9 Thomas Duarte UCLA 6′ 2″ 232 JR 4.72
10 Ben Braunecker Harvard 6′ 4″ 252 SR 4.73
OT
Rank Name School Height Weight Year
1 Laremy Tunsil Ole Miss 6′ 5″ 310 JR
2 Ronnie Stanley Miami 6′ 6″ 312 JR
3 Jack Conklin Michigan St. 6′ 6″ 308 JR
4 Jason Spriggs Indiana 6′ 6″ 301 SR
5 Taylor Decker Ohio St. 6′ 7″ 310 SR
6 Germain Ifedi Texas A&M 6′ 6″ 324 JR
7 Jerald Hawkins LSU 6 ‘6″ 305 JR
8 Shon Coleman Auburn 6′ 6″ 307 JR
9 Le’Raven Clark Texas Tech 6′ 6″ 316 SR
10 Willie Beavers Western Michigan 6′ 5″ 321 SR
OG
Rank Name School Height Weight Year
1 Joshua Garnett Stanford 6′ 5″ 312 SR
2 Christian Westerman Arizona St. 6′ 3″ 298 SR
3 Cody Whitehair Kansas St. 6′ 4″ 301 SR
4 Vadal Alexander LSU 6′ 5″ 326 SR
5 Connor McGovern Missouri 6′ 4″ 305 SR
6 Isaac Seumalo Oregon St. 6′ 4″ 303 JR
7 Sebastian Tretola Arkansas 6′ 4″ 314 SR
8 Joe Dahl Washington St. 6′ 4″ 304 SR
9 Rees Odhiambo Boise St. 6′ 4″ 314 SR
10 Denver Kirkland Arkansas 6′ 5″ 335 JR
C
Rank Name School Height Weight Year
1 Ryan Kelly Alabama 6′ 4″ 311 SR
2 Nick Martin Notre Dame 6′ 4″ 299 SR
3 Max Tuerk USC 6′ 5″ 298 SR
4 Graham Glasgow Michigan 6′ 6″ 306 SR
5 Jack Allen Michigan St. 6′ 2″ 297 SR
6 Austin Blythe Iowa St. 6′ 2″ 298 SR
7 Evan Boehm Missouri 6′ 2″ 302 SR
8 Matt Skura Duke 6′ 3″ 329 SR
9 Jake Brendel UCLA 6′ 4″ 303 SR
10 Mike Matthews Texas A&M 6′ 2″ 294 SR

DEFENSE

DE
Rank Name School Height Weight Year 40 Yard
1 Joey Bosa Ohio St. 6′ 5″ 269 JR 4.79
2 Shaq Lawson Clemson 6′ 3″ 269 JR 4.70
3 DeForest Buckner Oregon 6′ 7″ 291 SR 5.05
4 Kevin Dodd Clemson 6′ 5″ 277 JR 4.86
5 Emmanuel Ogbah Oklahoma St. 6′ 4″ 273 JR 4.63
6 Shilique Calhoun Michigan St. 6′ 4″ 251 SR 4.82
7 Jonathan Bullard Florida 6′ 3″ 285 SR 4.93
8 Bronson Kaufusi BYU 6′ 7″ 285 SR 4.87
9 Jihad Ward Illinois 6′ 5″ 297 SR 5.09
10 Charles Tapper Oklahoma 6′ 3″ 271 SR 4.59
DT
Rank Name School Height Weight Year 40 Yard
1 Sheldon Rankins Louisville 6′ 2″ 299 SR 5.03
2 Robert Nkemdiche Ole Miss 6′ 4″ 294 JR 4.87
3 Jarran Reed Alabama 6′ 3″ 307 SR 5.21
4 A’Shawn Roninson Alabama 6′ 4″ 307 JR 5.20
5 Andrew Billings Baylor 6′ 1″ 311 JR 5.05
6 Chris Jones Mississippi St. 6′ 6″ 310 JR 5.03
7 Kenny Clark UCLA 6′ 3″ 314 JR  5.06
8 Vernon Butler Louisiana Tech 6′ 4″ 323 SR 5.33
9 Austin Johnson Penn St. 6′ 4″ 314 JR 5.32
10 Adolphus Washington Ohio St. 6′ 4″ 301 SR 4.98
OLB
Rank Name School Height Weight Year 40 Yard
1 Myles Jack UCLA 6′ 1″ 245 JR  N/A
2 Darron Lee Ohio St. 6′ 1″ 236 SO  4.43
3 Leonard Floyd Georgia 6′ 6″ 244 JR 4.60
4 Noah Spence Eastern Kentucky 6′ 3″ 248 SR  4.78
5 Su’a Cravens USC 6′ 0″ 226 JR 4.69
6 Kamalei Correa Boise St. 6′ 3″ 243 JR 4.69
7 Jaylon Smith Notre Dame 6′ 2″ 223 JR N/A
8 Joshua Perry Ohio St. 6′ 4″ 255 SR 4.68
9 Jatavis Brown Akron 5′ 11″ 221 SR 4.44
10 Jordan Jenkins Georgia 6′ 3″ 259 SR 4.80
ILB
Rank Name School Height Weight Year 40 Yard
1 Reggie Ragland Alabama 6′ 1″ 247 SR  4.72
2 Deion Jones LSU 6′ 1″ 222 SR  4.44
3 Dominique Alexander Oklahoma 6′ 0″ 224 JR 4.75
4 B.J. Goodson Clemson 6′ 1″ 242 SR  4.69
5 Kentrell Brothers Missouri 6′ 1″ 245 SR 4.89
6 Nick Kwiatkoski West Virginia 6′ 2″ 243 SR 4.73
7 Tyler Matakevich Temple 6′ 0″ 238 SR 4.81
8 Nick Vigil Utah St. 6′ 2″ 239 JR 4.72
9 Blake Martinez Stanford 6′ 2″ 239 SR 4.71
10 Antonio Morrison Florida 6′ 1″ 232 SR 5.10
CB
Rank Name School Height Weight Year 40 Yard
1 William Jackson Houston 6′ 0″ 186 SR  4.37
2 Vernon Hargreaves Florida 5′ 11″ 204 JR  4.50
3 Mackensie Alexander Clemson 5′ 10″ 188 SO 4.48
4 Eli Apple Ohio St. 6′ 1″ 199 SO  4.40
5 Artie Burns Miami 6′ 0″ 193 JR 4.46
6 Kendall Fuller Virginia Tech 6′ 0″ 187 JR N/A
7 Maurice Canady Virginia 6′ 1″ 191 SR 4.49
8 Zack Sanchez Oklahoma 5′ 11″ 181 JR 4.49
9 Will Redmond Mississippi St. 5′ 11″ 182 SR N/A
10 Cyrus Jones Alabama 5′ 9″ 192 SR 4.49
S
Rank Name School Height Weight Year 40 Yard
1 Jalen Ramsey Florida St. 6′ 1″ 209 JR  4.41
2 Karl Joseph West Virginia 5′ 10″ 205 SR  N/A
3 Darian Thompson Boise St. 6′ 2″ 208 SR 4.59
4 Vonn Bell Ohio St. 5′ 11″ 203 JR  4.51
5 Jalen Mills LSU 6′ 0″ 194 SR 4.61
6 Jeremy Cash LDuke 6′ 1″ 212 SR N/A
7 Keanu Neal Florida 6′ 1″ 211 JR 4.62
8 Justin Simmons Boston College 6′ 3″ 202 SR 4.61
9 K.J. Dillon West Virginia 6′ 1″ 210 SR 4.53
10 Tyvis Powell Phop St. 6′ 3″ 211 JR 4.46

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s