QB
Rank | Name | School | Height | Weight | Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Teddy Bridgewater | Louisville | 6′ 2 ⅛” | 214 | JR |
2 | Johnny Manziel | Texas A&M | 5′ 11 ¾” | 207 | SO |
3 | Blake Bortles | Central Florida | 6′ 5″ | 232 | JR |
4 | Derek Carr | Fresno St. | 6′ 2 ⅛” | 215 | SR |
5 | Zach Mettenberger | LSU | 6′ 5″ | 224 | SR |
6 | Jimmy Garoppolo | Eastern Illinois | 6′ 2 ¼” | 225 | SR |
7 | AJ McCarron | Alabama | 6′ 3 ¼” | 220 | SR |
8 | Tom Savage | Pittsburgh | 6′ 3 ⅞” | 228 | SR |
9 | Aaron Murray | Georgia | 6′ 0 ⅜” | 201 | SR |
10 | Logan Thomas | Virginia Tech | 6′ 5 ¾” | 250 | SR |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
David Fales Keith Wenning Tajh Boyd Brett Smith Garrett Gilbert Connor Shaw Stephen Morris Jeff Mathews Keith Price Casey Pachall Dustin Vaughan Bryn Renner Jordan Lynch Kenny Guiton Brock Jensen |
San Jose St. Ball St. Clemson Wyoming SMU South Carolina Miami Cornell Washington TCU West Texas A&M North Carolina Northern Illinois Ohio St. North Dakota St. |
6′ 1″ 6′ 2″ 6′ 1″ 6′ 1″ 6′ 3″ 6′ 1″ 6′ 2″ 6′ 3″ 6′ 1″ 6′ 3″ 6′ 5″ 6′ 3″ 6′ 0″ 6′ 2″ 6′ 2″ |
220 220 222 206 223 205 208 225 196 216 235 228 220 204 223 |
SR SR SR JR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR |
RB
Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tre Mason | Auburn | 5′ 8 ½” | 207 | JR | 4.50 |
2 | Carlos Hyde | Ohio St. | 5′ 11 ⅞” | 230 | SR | 4.66 |
3 | Bishop Sankey | Washington | 5′ 9 ½” | 209 | JR | 4.49 |
4 | Jeremy Hill | LSU | 6′ 0 ⅝” | 233 | SO | 4.53 |
5 | Terrance West | Towson | 5′ 9 ¼” | 225 | JR | 4.54 |
6 | Devonta Freeman | Florida St. | 5′ 8 ¼” | 206 | JR | 4.58 |
7 | Andre Williams | Boston College | 5′ 11 ⅜” | 230 | SR | 4.54 |
8 | Lache Seastrunk | Baylor | 5′ 9 ½” | 201 | JR | 4.41 |
9 | Storm Johnson | Central Florida | 5′ 11 ⅝” | 209 | JR | 4.57 |
10 | Charles Sims | West Virginia | 5′ 11 ⅞” | 214 | SR | 4.48 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
Ka’Deem Carey Jerick McKinnon De’Anthony Thomas James White Marion Grice Isaiah Crowell Tyler Gaffney Rajion Neal LaDarius Perkins Zach Bauman Lorenzo Taliaferro James Wilder Jr. Henry Josey George Atkinson III Tim Flanders Antonio Andrews David Fluellen Kapri Bibbs Damien Williams Jerome Smith |
Arizona Georgia Southern Oregon Wisconsin Arizona St. Alabama St. Stanford Tennessee Mississippi St. Northern Arizona Coastal Carolina Florida St. Missouri Notre Dame Sam Houston St. Western Kentucky Toledo Colorado St. Oklahoma Syracuse |
5′ 9″ 5′ 9″ 5′ 9″ 5′ 9″ 6′ 0″ 5′ 11″ 5′ 11″ 5′ 11″ 5′ 8″ 5′ 7″ 6′ 0″ 6′ 3″ 5′ 8″ 6′ 1″ 5′ 8″ 5′ 10″ 5′ 11″ 5′ 9″ 5′ 11″ 5′ 11″ |
207 209 174 204 208 224 220 220 189 196 231 232 194 218 212 225 226 212 222 220 |
JR SR JR SR SR JR SR SR SR SR SR JR JR JR SR SR SR SO SR JR |
4.68 4.41 4.38 4.57 4.68 4.57 4.49 4.57 4.46 4.50 4.58 4.86 4.43 4.48 4.65 4.82 4.66 4.57 4.45 4.71 |
FB
Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trey Millard | Oklahoma | 6′ 2″ | 247 | SR | N/A |
2 | J.C. Copeland | LSU | 5′ 11 ¼” | 271 | SO | 4.95 |
3 | Jay Prosch | Auburn | 6′ 0 ¾” | 256 | SR | 4.72 |
4 | Ryan Hewitt | Stanford | 6′ 4″ | 246 | SR | 4.87 |
5 | Nikita Whitlock | Wake Forest | 5′ 9 ¾” | 251 | SR | 4.82 |
6 | Chad Abram | Florida St. | 5′ 11 ½” | 236 | SR | 4.65 |
7 | Karl Williams | Utah | 5′ 11 ¾” | 244 | SO | 4.52 |
8 | Kiero Small | Arkansas | 5′ 8″ | 244 | SR | 4.89 |
WR
Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sammy Watkins | Clemson | 6′ 0 ¾” | 211 | JR | 4.43 |
2 | Mike Evans | Texas A&M | 6′ 4 ¾” | 231 | SO | 4.53 |
3 | Brandin Cooks | Oregon St. | 5′ 9 ¾” | 189 | JR | 4.33 |
4 | Odell Beckham | LSU | 5′ 11 ¼” | 198 | JR | 4.43 |
5 | Marqise Lee | USC | 5′ 11 ¾” | 192 | JR | 4.52 |
6 | Kelvin Benjamin | Florida St. | 6′ 5″ | 240 | JR | 4.61 |
7 | Davante Adams | Fresno St. | 6′ 0 ⅞” | 212 | SO | 4.51 |
8 | Jarvis Landry | LSU | 5′ 11 ½” | 205 | JR | 4.60 |
9 | Allen Robinson | Penn St. | 6′ 2 ⅝” | 207 | JR | 4.48 |
10 | Jordan Matthews | Vanderbilt | 6′ 3 ⅛” | 212 | SR | 4.46 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
Cody Latimer Bruce Ellington Martavis Bryant Josh Huff Paul Richardson Jared Abbrederis Dri Archer Donte Moncrief Kevin Norwood Brandon Coleman Robert Herron John Brown Shaquelle Evans Jalen Saunders Mike Davis TJ Jones Devin Street Jeremy Gallon Jeff Janis Michael Campanero Ryan Grant Matt Hazel L’Damian Washington Cody Hoffman Albert Wilson Chandler Jones Allen Hurns Josh Stewart Erik Lora Willie Snead |
Indiana South Carolina Clemson Oregon Colorado Wisconsin Kent St. Mississippi Alabama Rutgers Wyoming Pitt St. UCLA Oklahoma Texas Notre Dame Pittsburgh Michigan Saginaw Valley Wake Forest Tulane Coastal Carolina Missouri BYU Georgia St. San Jose St. Miami Oklahoma St. Eastern Illinois Ball St. |
6′ 3″ 5′ 9″ 6′ 4″ 5′ 11″ 6′ 0″ 6′ 1″ 5′ 8″ 6′ 2″ 6′ 2″ 6′ 6″ 5′ 9″ 5′ 10″ 6′ 1″ 5′ 9″ 6′ 0″ 6′ 0″ 6′ 3″ 5′ 7″ 6′ 3″ 5′ 9″ 6′ 0″ 6′ 1″ 6′ 4″ 6′ 4″ 5′ 9″ 5′ 9″ 6′ 1″ 5′ 10″ 5′ 10″ 5′ 11″ |
215 197 211 206 180 189 173 221 198 225 193 179 210 172 193 188 198 183 219 191 199 196 195 223 202 180 198 178 203 195 |
JR JR JR SR JR SR SR JR SR JR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR JR SR JR |
4.44 4.45 4.42 4.49 4.40 4.50 4.26 4.40 4.48 4.56 4.37 4.34 4.48 4.44 4.51 4.48 4.48 4.49 4.42 4.46 4.50 4.50 4.46 4.65 4.43 4.34 4.55 4.65 4.49 4.56 |
TE
Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Ebron | North Carolina | 6′ 4 ⅜” | 250 | JR | 4.60 |
2 | Jace Amaro | Texas Tech | 6′ 5 ⅜” | 265 | JR | 4.68 |
3 | Troy Niklas | Notre Dame | 6′ 6 ½” | 270 | JR | NA |
4 | Austin Seferian-Jenkins | Washington | 6′ 5 ½” | 262 | JR | NA |
5 | C.J. Fiedorowicz | Iowa | 6′ 5 ⅝” | 262 | SR | 4.76 |
6 | Jake Murphy | Utah | 6′ 4″ | 249 | JR | 4.79 |
7 | Arthur Lynch | Georgia | 6′ 4 ½” | 258 | SR | 4.82 |
8 | Richard Rodgers | California | 6′ 4″ | 257 | SO | 4.87 |
9 | Joe Don Duncan | Dixie St. | 6′ 3″ | 268 | SR | NA |
10 | Crockett Gillmore | Colorado St. | 6′ 5 ⅝” | 260 | SR | 4.82 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
Xavier Grimble A.C. Leonard Marcel Jensen Colt Lyerla Rob Branchflower Jacob Pedersen Blake Annen Gator Hoskins Ted Bolser Trey Burton |
USC Tennessee St. Fresno St. Oregon Massachusetts Wisconsin Cincinnati Marshall Indiana Florida |
6′ 4″ 6′ 2″ 6′ 5″ 6′ 4″ 6′ 4″ 6′ 3″ 6′ 4″ 6′ 1″ 6′ 5″ 6′ 2″ |
257 252 264 242 256 238 247 244 257 227 |
JR JR SR JR SR SR SR SR SR SR |
4.9 4.5 4.85 4.61 N/A 4.87 4.41 4.73 N/A 4.62 |
OT
Rank | Name | School | Height | Weight | Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Matthews | Texas A&M | 6′ 5 ½” | 308 | SR |
2 | Greg Robinson | Auburn | 6′ 5″ | 332 | SO |
3 | Zack Martin | Notre Dame | 6′ 4 ⅛” | 308 | SR |
4 | Taylor Lewan | Michigan | 6′ 7 ⅛” | 309 | SR |
5 | Morgan Moses | Virginia | 6′ 6 ⅛” | 314 | SR |
6 | Cyrus Kouandjio | Alabama | 6′ 6 ¾” | 322 | JR |
7 | Antonio Richardson | Tennessee | 6′ 5 ¾” | 336 | JR |
8 | JaWuan James | Tennessee | 6′ 6 ⅛” | 315 | SR |
9 | Jack Mewhort | Ohio St. | 6′ 5 ⅝” | 309 | SR |
10 | Brandon Thomas | Clemson | 6′ 3 ½” | 316 | SR |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
Billy Turner Charles Leno Cameron Fleming Laurent Duvernay-Tardif James Hurst Michael Schofield Seantrel Henderson Wesley Johnson Justin Britt Cornelius Lucas Matt Patchan Donald Hawkins Kevin Pamphile Bryce Quigley Kevin Graf |
North Dakota St. Boise St. Stanford McGill North Carolina Michigan Miami Vanderbilt Missouri Kansas St. Boston College Texas Purdue San Diego St. USC |
6′ 5″ 6′ 4″ 6′ 5″ 6′ 5″ 6′ 5″ 6′ 7″ 6′ 7″ 6′ 5″ 6′ 6″ 6′ 8″ 6′ 6″ 6′ 5″ 6′ 5″ 6′ 5″ 6′ 6″ |
316 303 323 298 298 303 331 297 325 316 305 301 310 300 309 |
SR SR JR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR |
OG
Rank | Name | School | Height | Weight | Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier Su’a-Filo | UCLA | 6′ 4 ⅛” | 307 | JR |
2 | Joel Bitonio | Nevada | 6′ 4 ¼” | 307 | SR |
3 | Gabe Jackson | Mississippi St. | 6′ 3 ⅜” | 339 | SR |
4 | Trai Turner | LSU | 6′ 2 ⅝” | 310 | SO |
5 | David Yankey | Stanford | 6′ 5 ⅝” | 315 | JR |
6 | Cryil Richardson | Baylor | 6′ 4 ½” | 329 | SR |
7 | Dakota Dozier | Furman | 6′ 3 ¾” | 312 | SR |
8 | Chris Watt | Notre Dame | 6′ 2 ¾” | 310 | SR |
9 | Ryan Groy | Wisconsin | 6′ 4 ½” | 316 | SR |
10 | Anthony Steen | Alabama | 6′ 3″ | 314 | SR |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
Jon Halapio Spencer Long John Urschel Brandon Linder Kadeem Edwards Zach Fulton Austin Wentworth Andrew Norwell Josh Walker Dallas Lee |
Florida Nebraska Penn St. Miami Tennessee St. Tennessee Fresno St. Ohio St. Middle Tennessee St. Georgia |
6′ 3″ 6′ 5″ 6′ 3″ 6′ 5″ 6′ 4″ 6′ 5″ 6′ 4″ 6′ 6″ 6′ 5″ 6′ 4″ |
323 320 313 311 313 316 315 316 320 295 |
SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR |
C
Rank | Name | School | Height | Weight | Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Martin | USC | 6′ 3 ⅜” | 320 | JR |
2 | Weston Richburg | Colorado St. | 6′ 3 ½” | 300 | SR |
3 | Travis Swanson | Arkansas | 6′ 5″ | 312 | SR |
4 | Russell Brodine | North Carolina | 6′ 3 ⅛” | 310 | JR |
5 | Gabe Ikard | Oklahoma | 6′ 3 ⅛” | 304 | SR |
6 | Bryan Stork | Florida St. | 6′ 3 ½” | 315 | SR |
7 | Tyler Larsen | Utah St. | 6′ 3 ½” | 313 | SR |
8 | Jonotthan Harrison | Florida | 6′ 3 ½” | 304 | SR |
9 | Corey Linsley | Ohio St. | 6′ 2 ⅝” | 296 | SR |
10 | James Stone | Tennessee | 6′ 3 ⅜” | 307 | SR |
11 12 13 14 15 |
Matt Armstrong Matt Paradis Zac Kerin Demetrius Rhaney Dillion Farrell |
Grand Valley St. Boise St. Toledo Tennessee St. New Mexico |
6′ 2″ 6′ 3″ 6′ 4″ 6′ 2″ 6′ 5″ |
302 306 308 301 309 |
SR SR SR SR SR |