DE
Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Long | Virginia | 6′ 3″ | 272 | SR | 4.75 |
2 | Vernon Gholston | Ohio St. | 6′ 3″ | 266 | JR | 4.58 |
3 | Derrick Harvey | Florida | 6′ 4 ⅝“ | 271 | JR | 4.83 |
4 | Phillip Merling | Clemson | 6′ 4 ¼“ | 276 | JR | N/A |
5 | Lawrence Jackson | USC | 6′ 4 ⅜“ | 271 | SR | 4.76 |
6 | Calais Cambell | Miami | 6′ 7 ¾” | 290 | JR | 5.00 |
7 | Jason Jones | Eastern Michigan | 6′ 5 ¼” | 273 | SR | 4.74 |
8 | Jeremy Thompson | Wake Forest | 6′ 4 ⅜“ | 264 | SR | 4.75 |
9 | Kendall Langford | Hampton | 6′ 6 ½” | 287 | SR | 4.89 |
10 | Chris Ellis | Virginia Tech | 6′ 4 ¼” | 263 | SR | 4.71 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
Kenny Iwebema Darrell Robertson Johnny Dingle Wallace Gilberry Brian Johnston Chris Harrington Tommy Blake Rudolph Hardie Louis Holmes Trevor Scott Jeremy Geathers Eric Foster Adamm Oliver Eric Bakhtiari Dorian Smith |
Iowa Georgia Tech West Virginia Alabama Gardner Webb Texas A&M TCU Howard Arizona Buffalo UNLV Rutgers Georgia Tech San Diego Oregon St. |
6′ 4″ 6′ 4″ 6′ 1″ 6′ 2″ 6′ 6″ 6′ 4″ 6′ 3″ 6′ 4″ 6′ 4″ 6′ 5″ 6′ 2″ 6′ 2″ 6′ 4″ 6′ 3″ 6′ 2″ |
274 255 265 268 276 264 272 292 263 263 256 273 268 258 264 |
SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR |
DT
Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glen Dorsey | LSU | 6′ 1 ½“ | 297 | SR | 5.14 |
2 | Serick Ellis | USC | 6′ 0 ½” | 309 | SR | 5.05 |
3 | Kentwan Balmer | North Carolina | 6′ 4 ½“ | 308 | SR | 5.09 |
4 | Trevor Laws | Notre Dame | 6′ 0 ⅞“ | 304 | SR | 5.06 |
5 | Marcus Harrison | Arkansas | 6′ 2 ¾” | 317 | SR | 4.98 |
6 | Dre Moore | Maryland | 6′ 4″ | 305 | SR | 4.86 |
7 | Pat Sims | Auburn | 6′ 2 ⅛” | 310 | JR | 5.06 |
8 | Red Bryant | Texas A&M | 6′ 4 ⅛” | 318 | SR | 4.90 |
9 | Andre Fluellen | Florida State | 6′ 1 ⅞” | 296 | SR | 5.00 |
10 | Letroy Guion | Florida State | 6′ 0 ½” | 309 | SR | 5.20 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |
Ahtyba Rubin Frank Okam DeMario Pressley Keilen Dykes Nick Hayden Carlton Powell Lionel Dotson Barry Booker Jason Shirley Derek Lokey Maurice Murray James McClinton George Chukwu |
Iowa St. Texas North Carolina St. West Virginia Wisconsin Virginia Tech Arizona Virginia Tech Fresno St. Texas New Mexico St. Kansas Rice |
6′ 3″ 6′ 5″ 6′ 3″ 6′ 5″ 6′ 4″ 6′ 2″ 6′ 4″ 6′ 4″ 6′ 5″ 6′ 2″ 6′ 3″ 6′ 0″ 6′ 1″ |
315 347 301 295 291 292 296 285 332 280 290 293 305 |
SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR |
OLB
Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keith Rivers | USC | 6′ 2 ¼“ | 241 | SR | 4.51 |
2 | Quentin Groves | Auburn | 6′ 3″ | 259 | SR | 4.57 |
3 | Cliff Avril | Purdue | 6′ 2 ⅞” | 253 | SR | 4.51 |
4 | Xavier Adibi | Virginia Tech | 6′ 1 ¾” | 232 | SR | 4.62 |
5 | Tavares Gooden | Miami | 6′ 1 ¼” | 234 | SR | 4.53 |
6 | Bruce Davis | UCLA | 6′ 2 ⅝“ | 252 | SR | 4.78 |
7 | Erin Henderson | Maryland | 6′ 2 ¾” | 244 | JR | 4.73 |
8 | Jordan Dizon | Colorado | 5′ 11 ⅞” | 229 | SR | 4.63 |
9 | Geno Hayes | Florida St. | 6′ 0 ⅞” | 226 | JR | 4.64 |
10 | Wesley Woodyard | Kentucky | 6′ 0 ⅝“ | 227 | SR | 4.51 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Notables:34 37 40 |
Stanford Keglar Marcus Howard Bryan Kehl Shawn Crable Ali Highsmith Bryan Smith Ezra Butler Curtis Johnson Gary Guyton Thomas Williams Robert James Titus Brown Larry Grant Vincent Redd David Vobora Durell Mapp Curtis Gatewood Steve Octavien Chase Ortiz Hilee Taylor Andy Studebaker Erik Walden Kroy Bierman |
Purdue Georgia BYU Michigan LSU Boston College Nevada Clark Atlanta Georgia Tech USC Arizona St. Mississippi St. Ohio St. USC Arizona Michigan St. Oregon Ball St. TCU North Carolina Wheaton Middle Tennessee St. Montana |
6′ 2″ 6′ 1″ 6′ 2″ 6′ 5″ 6′ 0″ 6′ 2″ 6′ 2″ 6′ 3″ 6′ 2″ 6′ 1″ 5′ 11″ 6′ 3″ 6′ 1″ 6′ 6″ 6′ 1″ 6′ 1″ 6′ 2″ 6′ 0″ 6′ 2″ 6′ 3″ 6’3″ 6’2″ 6’3″ |
239 237 242 245 230 231 245 242 245 238 219 246 235 263 236 227 248 238 249 242 245 232 246 |
SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR |
ILB
Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerod Mayo | Tennessee | 6′ 1 ¼” | 242 | JR | 4.54 |
2 | Dan Connor | Penn St. | 6′ 2 ⅝“ | 231 | SR | 4.67 |
3 | Curtis Lofton | Oklahoma | 6′ 0″ | 246 | JR | 4.67 |
4 | Phillip Wheeler | Georgia Tech | 6′ 2″ | 248 | SR | 4.67 |
5 | Jonathan Goff | Vanderbilt | 6′ 2″ | 245 | SR | 4.63 |
6 | Beau Bell | UNLV | 6′ 1 ⅝“ | 244 | SR | 4.90 |
7 | Ben Moffitt | South Florida | 6′ 1″ | 234 | SR | 4.58 |
8 | Spencer Larsen | Arizona | 6′ 1 ¾” | 238 | SR | 4.82 |
9 | JoLonn Dunbar | Boston College | 6′ 0 ½” | 231 | SR | 4.79 |
10 | Jameel McClain | Syracuse | 6′ 0 ¾” | 249 | SR | 4.73 |
11 12 13 14 15 |
Vince Hall Joe Mays Rodrick Johnson Jeremy Leman Danny Lansanah |
Virginia Tech North Dakota St. Oklahoma St. Illinois Connecticut |
5′ 11″ 5′ 11″ 6′ 2″ 6′ 2″ 6′ 0″ |
232 245 255 245 248 |
SR SR SR SR SR |
CB
Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leodis McKelvin | Troy | 5′ 10 ⅝“ | 190 | SR | 4.38 |
2 | Dominique Rodgers-Cromartie | Tennessee St. | 6′ 1 ½” | 184 | SR | 4.29 |
3 | Mike Jenkins | South Florida | 5′ 10 ¼” | 197 | SR | 4.38 |
4 | Aqib Talib | Kansas | 6′ 0 ¾” | 202 | JR | 4.42 |
5 | Brandon Flowers | Virginia Tech | 5′ 9 ¾” | 189 | JR | 4.54 |
6 | Antoine Cason | Arizona | 6′ 0 ¼” | 191 | SR | 4.45 |
7 | Tracy Porter | Indiana | 5′ 10 ⅞” | 188 | SR | 4.37 |
8 | Patrick Lee | Auburn | 6′ 0″ | 200 | SR | 4.41 |
9 | Justin King | Penn St. | 5′ 10 ⅞” | 192 | JR | 4.31 |
10 | Reggie Smith | Oklahoma | 6′ 0 ½” | 199 | JR | 4.61 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
Tyvon Branch Charles Godfrey Antwaun Molden Terrell Thomas Terrance Wheatley Chevis Jackson Orlando Scandrick Dwight Lowery Jack Ikegwuonu Trae Williams Jack Williams Jonathan Hefney Justin Tryon Jonathan Wilhite Jonathan Zenon DeJuan Tribble Brandon Carr Zachary Bowman Isaiah Gardner Wilrey Fontenot |
Connecticut Iowa Eastern Kentucky USC Colorado LSU Boise St. San Jose St. Wisconsin South Florida Kent St. Tennessee Arizona St. Auburn LSU Boston College Grand Valley St. Nebraska Maryland Arizona |
5′ 11″ 6′ 0″ 6′ 1″ 6′ 1″ 5′ 9″ 6′ 0″ 5′ 11″ 5′ 11″ 5′ 11″ 5′ 9″ 5′ 9″ 5′ 8″ 5′ 9″ 5′ 10″ 6′ 0″ 5′ 9″ 6′ 1″ 6′ 0″ 5′ 11″ 5′ 9″ |
204 207 198 202 187 192 192 201 194 193 186 190 190 185 191 190 206 197 195 171 |
SR SR SR SR SR SR JR SR JR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR |
S
Rank | Name | School | Height | Weight | Year | 40 Yard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kenny Phillips | Miami | 6′ 2 ¼” | 212 | JR | 4.48 |
2 | Tyrell Johnson | Arkansas St. | 5′ 11 ⅞” | 207 | SR | 4.41 |
3 | DaJuan Morgan | North Carolina St. | 6′ 0 ⅛” | 205 | JR | 4.50 |
4 | Thomas DeCoud | Cal | 6′ 1 ½” | 191 | SR | 4.50 |
5 | Quintin Demps | UTEP | 5′ 11 ⅞” | 197 | SR | 4.38 |
6 | Tom Zbikowski | Notre Dame | 5′ 11 ¼” | 211 | SR | 4.44 |
7 | Craig Steltz | LSU | 6′ 1 ⅜” | 205 | SR | 4.63 |
8 | Josh Barrett | Arizona St. | 6′ 1 ¾” | 199 | SR | 4.35 |
9 | Marcus Griffin | Texas | 5′ 10 ¼” | 217 | SR | 4.51 |
10 | Jamie Silva | Boston College | 5′ 10 ¾” | 212 | SR | 4.78 |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
Jamar Adams Dominique Barber Simeon Castille D.J. Parker Brian Bonner Caleb Campbell D.J. Wolfe Corey Lynch Nehemia Warrick David Roach Bobbie Williams Hussain Abdullah Derrick Doggett Brandon Sumrall Ryan Mundy Chris Horton Dennis Keyes Darien Williams Ron Girault Haruki Nakamura |
Michigan Minnesota Alabama Virginia Tech TCU Army Oklahoma Appalachian St. Michigan St. TCU Bethune Cookman Washington St. Oregon St. Southern Miss West Virginia UCLA UCLA Oklahoma Rutgers Cincinnati |
6′ 2″ 6′ 0″ 6′ 0″ 5′ 11″ 5′ 11″ 6′ 2″ 5′ 11″ 6′ 0″ 6′ 1″ 6′ 0″ 6′ 0″ 6′ 0″ 6′ 3″ 5′ 10″ 6′ 1″ 6′ 0″ 6′ 1″ 6′ 0″ 5′ 11″ 5′ 10″ |
212 210 195 192 196 229 207 200 211 210 190 204 210 195 215 212 205 197 200 185 |
SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR |
K
Rank | Name | School | Height | Weight | Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandon Coutu | Georgia | 5′ 11″ | 187 | SR |
2 | Art Carmody | Louisville | 5′ 9″ | 177 | SR |
3 | Taylor Mehlhaff | Tulane | 5′ 11″ | 183 | SR |
4 | Shane Longest | Northwestern | 5′ 10″ | 177 | SR |
5Notable: 7
8 |
Jeremy ItoConnor Barth
Garrett Hartley |
Washington St.North Carolina
Oklahoma |
5′ 11″6’1″
5’9″ |
190192
198 |
SRSR
SR |
P
Rank | Name | School | Height | Weight | Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | Durant Brooks | Georgia Tech | 6′ 0″ | 205 | SR |
2 | Mike Dragosavich | North Dakota St. | 6′ 5″ | 212 | SR |
3 | Brett Kern | Toledo | 6′ 3″ | 195 | SR |
4 | Andrew Larsen | Cal | 6′ 0″ | 202 | SR |
5 | Owen Tolson | Army | 6′ 2″ | 210 | SR |