2016 Defensive Rankings

DE
Rank Name School Height Weight Year 40 Yard
1 Joey Bosa Ohio St. 6′ 5″ 269 JR 4.79
2 Shaq Lawson Clemson 6′ 3″ 269 JR 4.70
3 DeForest Buckner Oregon 6′ 7″ 291 SR 5.05
4 Kevin Dodd Clemson 6′ 5″ 277 JR 4.86
5 Emmanuel Ogbah Oklahoma St. 6′ 4″ 273 JR 4.63
6 Shilique Calhoun Michigan St. 6′ 4″ 251 SR 4.82
7 Jonathan Bullard Florida 6′ 3″ 285 SR 4.93
8 Bronson Kaufusi BYU 6′ 7″ 285 SR 4.87
9 Jihad Ward Illinois 6′ 5″ 297 SR 5.09
10 Charles Tapper Oklahoma 6′ 3″ 271 SR 4.59
 Best of the Rest

11 Matt Judon Grand Valley St. 6′ 3″ 275 SR 4.73
12 Carl Nassib Penn St. 6′ 7″ 277 SR 4.84
13 Ronald Blair Appalachian St. 6′ 2″ 284 SR 5.15
14 Dean Lowry Northwestern 6′ 6″ 295 SR 4.87
15 Jason Fanaika Utah 6′ 2″ 271 SR 4.92
16 Stephen Weatherly Vanderbilt 6′ 5″ 267 SR 4.60
17 Tyrone Holmes Montana 6′ 3″ 253 SR 4.60
18 James Cowser Southern Utah 6′ 3″ 250 SR 4.82
19 Shawn Oakman Baylor 6′ 8″ 287 SR 4.96
20 D.J. Pettway Alabama 6′ 2″ 265 SR 4.89
21 Romeo Okwara Notre Dame 6′ 5″ 266 SR 4.90
22 Alex McCallister Florida 6′ 6″ 239 JR 4.80
23 Aziz Shittu Stanford 6′ 2″ 284 SR 5.41
24 Roy Robertson-Harris UTEP 6′ 5″ 256 SR 4.84
25 Lawrence Thomas Michigan St. 6′ 4″ 286 SR 4.98
26 Rob Thompson Syracuse 6′ 3″ 253 JR 4.98
27 Silverberry Mouhon Cincinnati 6′ 3″ 261 SR 4.86
28 Theiren Cockran Minnesota 6′ 5″ 247 SR 4.82
29 Drew Ott Iowa 6′ 4″ 272 SR N/A
30 Eddie Yarbrough Wyoming 6′ 3″ 259 SR 4.80
DT
Rank Name School Height Weight Year 40 Yard
1 Sheldon Rankins Louisville 6′ 2″ 299 SR 5.03
2 Robert Nkemdiche Ole Miss 6′ 4″ 294 JR 4.87
3 Jarran Reed Alabama 6′ 3″ 307 SR 5.21
4 A’Shawn Roninson Alabama 6′ 4″ 307 JR 5.20
5 Andrew Billings Baylor 6′ 1″ 311 JR 5.05
6 Chris Jones Mississippi St. 6′ 6″ 310 JR 5.03
7 Kenny Clark UCLA 6′ 3″ 314 JR  5.06
8 Vernon Butler Louisiana Tech 6′ 4″ 323 SR 5.33
9 Austin Johnson Penn St. 6′ 4″ 314 JR 5.32
10 Adolphus Washington Ohio St. 6′ 4″ 301 SR 4.98
 Best of the Rest

11 Maliek Collins Nebraska 6′ 2″ 311 JR 5.03
12 Javon Hargrave South Carolina St. 6′ 2″ 309 SR 4.93
13 Sheldon Day Notre Dame 6′ 1″ 293 SR 5.07
14 Matt Ioannidis Temple 6′ 4″ 299 SR 5.03
15 Willie Henry Michigan 6′ 3″ 303 JR 5.00
16 Hassan Ridgeway Texas 6′ 3″ 303 SR 5.02
17 Adam Gotsis Georgia Tech 6′ 4″ 288 SR N/A
18 Anthony Zettel Penn St. 6′ 4″ 277 SR 4.81
19 D.J. Reader Clemson 6′ 3″ 327 SR 5.33
20 Quinton Jefferson Maryland 6′ 4″ 291 JR 4.93
21 Justin Zimmer Ferris St. 6′ 3″ 302 SR 4.91
22 Nile Lawrence-Stample Florida St. 6′ 1″ 320 SR 5.13
23 Ufomba Kamalu Miami 6′ 5″ 295 SR 5.01
24 David Onyemata Manitoba 6′ 3″ 304 SR 5.07
25 Greg Milhouse Campbell 6′ 2″ 309 SR 4.91
26 Antwaun Woods USC 6′ 0″ 318 SR 5.00
27 Connor Wujciak Boston College 6′ 3″ 291 SR 4.91
28 Darius Latham Indiana 6′ 4″ 311 SR 5.32
29 Vincent Valentine Nebraska 6′ 4″ 329 JR 5.19
30 Luther Maddy Virginia Tech 6′ 0″ 285 SR N/A
OLB
Rank Name School Height Weight Year 40 Yard
1 Myles Jack UCLA 6′ 1″ 245 JR  N/A
2 Darron Lee Ohio St. 6′ 1″ 236 SO  4.43
3 Leonard Floyd Georgia 6′ 6″ 244 JR 4.60
4 Noah Spence Eastern Kentucky 6′ 3″ 248 SR  4.78
5 Su’a Cravens USC 6′ 0″ 226 JR 4.69
6 Kamalei Correa Boise St. 6′ 3″ 243 JR 4.69
7 Jaylon Smith Notre Dame 6′ 2″ 223 JR N/A
8 Joshua Perry Ohio St. 6′ 4″ 255 SR 4.68
9 Jatavis Brown Akron 5′ 11″ 221 SR 4.44
10 Jordan Jenkins Georgia 6′ 3″ 259 SR 4.80
 Best of the Rest

11 Victor Ochi Stony Brook 6′ 1″ 246 SR 4.86
12 Kyler Fackrell Utah St. 6′ 5″ 244 SR 4.72
13 Yannick Ngakoue Maryland 6′ 2″ 252 JR 4.75
14 De’Vondre Campbell Minnesota 6′ 4″ 234 SR 4.58
15 Eric Stryker Oklahoma 5′ 11″ 228 SR 4.80
16 Travis Feeney Washington 6′ 4″ 244 SR 4.50
17 Joe Schobert Wisconsin 6′ 2″ 244 SR 4.77
18 Beniquez Brown Mississippi St. 6′ 1″ 229 JR 4.71
19 Dadi Nicolas Virginia Tech 6′ 3″ 235 SR 4.74
20 Terrance Smith Florida St. 6′ 3″ 235 SR 4.77
21 Ian Seau Nevada 6′ 2″ 259 SR 4.73
22 Aaron Wallace UCLA 6′ 3″ 240 SR 4.59
23 Antwione Williams Georgia Southern 6′ 3″ 247 SR 4.80
24 Devonte Bond Oklahoma 6′ 1″ 239 SR 4.70
25 Dillon Lee Alabama 6′ 4″ 240 SR 4.77
26 Gionni Paul Utah 5′ 10″ 232 SR 5.05
27 Reggie Northup Florida St. 6′ 0″ 231 SR 4.95
28 Montese Overton East Carolina 6′ 2″ 223 SR 4.61
29 Myke Tavarres Incarnate Word 6′ 1″ 230 SR 4.79
30 Cory James Colorado St. 6′ 1″ 229 SR 4.59
ILB
Rank Name School Height Weight Year 40 Yard
1 Reggie Ragland Alabama 6′ 1″ 247 SR  4.72
2 Deion Jones LSU 6′ 1″ 222 SR  4.44
3 Nick Kwiatkoski Erst Virginia 6′ 2″ 243 SR 4.73
4 B.J. Goodson Clemson 6′ 1″ 242 SR  4.69
5 Kentrell Brothers Missouri 6′ 1″ 245 SR 4.89
6 Tyler Matakevich Temple 6′ 0″ 238 SR 4.81
7 Nick Vigil Utah St. 6′ 2″ 239 JR 4.72
8 Dominique Alexander Oklahoma 6′ 0″ 224 JR 4.75
9 Blake Martinez Stanford 6′ 2″ 239 SR 4.71
10  Elandon Roberts Houston 5′ 11″ 233 SR 4.63
Best of the Rest

11 Antonio Morrison Florida 6′ 1″ 232 SR 5.10
12 Scooby Wright Arizona 6′ 0″ 239 JR 4.90
13 Jared Norris Utah 6′ 1″ 241 SR 4.74
14 Josh Forrest Kentucky 6′ 3″ 249 SR 4.81
15 Steven Daniels Boston College 6′ 0″ 243 SR 4.86
16 Akil Blount Florida A&M 6′ 2″ 245 SR 4.61
17 Jake Ganus Georgia 6′ 2″ 231 SR 4.85
18 Casssanova McKinzy Auburn 6′ 1″ 251 SR 4.79
19 Luke Rhodes William & Mary 6′ 2″ 239 SR 4.73
20 Brandon Chubb Wake Forrest 6′ 0″ 235 SR 4.68
21 James Burgess Louisville 6′ 0″ 236 SR 4.62
22 C.J. Johnson Ole Miss 6′ 1″ 234 SR 4.81
23 Josh Walker Oregon 6′ 2″ 236 SR 4.56
24 Kris Frost Auburn 6′ 2″ 242 SR 4.97
25 Jeff Schoettmer North Carolina 6′ 1″ 233 SR 4.77

 

CB
Rank Name School Height Weight Year 40 Yard
1 William Jackson Houston 6′ 0″ 186 SR  4.37
2 Vernon Hargreaves Florida 5′ 11″ 204 JR  4.50
3 Mackensie Alexander Clemson 5′ 10″ 188 SO 4.48
4 Eli Apple Ohio St. 6′ 1″ 199 SO  4.40
5 Artie Burns Miami 6′ 0″ 193 JR 4.46
6 Kendall Fuller Virginia Tech 6′ 0″ 187 JR N/A
7 Maurice Canady Virginia 6′ 1″ 191 SR 4.49
8 Zack Sanchez Oklahoma 5′ 11″ 181 JR 4.49
9 Will Redmond Mississippi St. 5′ 11″ 182 SR N/A
10 Cyrus Jones Alabama 5′ 9″ 192 SR 4.49
Best of the Rest

11 KeiVarae Russell Notre Dame 5′ 11″ 192 JR 4.49
12 Sean Davis Maryland 6′ 1″ 201 SR 4.46
13 Tavon Young Temple 5′ 9″ 183 SR 4.46
14 Harlan Miller Southeastern Louisiana 6′ 0″ 182 SR 4.65
15 Xavien Howard Baylor 6′ 0″ 201 JR 4.45
16 Eric Murray Minnesota 5′ 11″ 199 SR 4.49
17 Daryl Worley West Virginia 6′ 1″ 204 JR 4.64
18 Deiondre Hall Northern Iowa 6′ 2″ 192 SR 4.68
19 D.J. White Georgia Tech 6′ 0″ 193 SR 4.49
20 Ryan Smith North Carolina Central 5′ 11″ 189 SR 4.47
21 Kevon Seymour USC 6′ 0″ 186 SR 4.39
22 Rashard Robinson LSU 6′ 2″ 171 JR 4.49
23 Morgan Burns Kansas St. 5′ 10″ 200 SR 4.38
24 Briean Boddy-Calhoun Minnesota 5′ 10″ 189 SR 4.47
25 Jordan Lucas Penn St. 6′ 0″ 201 SR 4.45
26 Anthony Brown Purdue 5′ 11″ 195 SR 4.35
27 Jonathan Jones Auburn 5′ 9″ 186 SR 4.33
28 James Bradberry Samford 6′ 1″ 209 SR 4.50
29 Ken Crawley Colorado 6′ 0″ 187 SR 4.43
30 Cre’von Leblanc Florida Atlantic 5′ 10″ 192 SR 4.67
31 Taveze Calhoun Mississippi St. 6′ 0″ 192 SR 4.58
32 Kalan Reed Southern Miss 6′ 0″ 199 SR 4.49
33 Brandon Williams Texas A&M 5′ 11″ 197 SR 4.37
34 Corey Tindal Marshall 5′ 9″ 187 JR 4.47
35 Trevor Williams Penn St. 5′ 11″ 191 SR 4.44
36 Prince Charles Iworah Western Kentucky 5′ 10″ 194 SR 4.34
37 LeShaun Sims Southern Utah 6′ 1″ 194 SR 4.34
38 Lloyd Carrington Arizona St. 6′ 0″ 196 SR 4.60
39 Donte Deayon Boise St. 5′ 9″ 155 SR 4.55
40 Juston Burris North Carolina St. 6′ 1″ 213 SR 4.53
41 Michael Jordan Missouri Western St. 6′ 1″ 200 SR 4.63
42 Kevin Peterson Oklahoma St. 5′ 11″ 181 SR 4.57
43 Cleveland Wallace San Jose St. 5′ 11″ 188 SR 4.68
44 Brian Poole Florida 5′ 10″ 209 SR 4.50
45 Mike Hilton Ole Miss 5′ 9″ 179 SR 4.55
46 Blake Countess Auburn 5′ 10″ 184 SR 4.48
S
Rank Name School Height Weight Year 40 Yard
1 Jalen Ramsey Florida St. 6′ 1″ 209 JR  4.41
2 Karl Joseph West Virginia 5′ 10″ 205 SR  N/A
3 Darian Thompson Boise St. 6′ 2″ 208 SR 4.59
4 Vonn Bell Ohio St. 5′ 11″ 203 JR  4.51
5 Jalen Mills LSU 6′ 0″ 194 SR 4.61
6 Jeremy Cash LDuke 6′ 1″ 212 SR N/A
7 Keanu Neal Florida 6′ 1″ 211 JR 4.62
8 Justin Simmons Boston College 6′ 3″ 202 SR 4.61
9 K.J. Dillon West Virginia 6′ 1″ 210 SR 4.53
10 Tyvis Powell Ohio St. 6′ 3″ 211 JR 4.46
Best of the Rest

11 T.J. Green Clemson 6′ 3″ 209 JR 4.34
12 Deon Bush Miami 6′ 1″ 199 SR 4.64
13 Miles Killebrew Southern Utah 6′ 2″ 219 SR 4.65
14 Kevin Byard Middle Tennessee 5′ 11″ 216 SR 4.43
15 Kavon Frazier Central Michigan 6′ 0″ 215 SR 4.52
16 DeAndre Houston-Carson William  & Mary 6′ 1″ 201 SR 4.54
17 Jayron Kearse Clemson 6′ 4″ 216 JR 4.62
18 Derrick Kindred TCU 5′ 10″ 207 SR 4.50
19 Trae Elston Ole Miss 5′ 11″ 193 SR 4.50
20 Clayton Fejedelem llinois 6′ 0″ 200 SR 4.54
21 D.J. Hunter Marshall 5′ 11″ 205 SR 4.37
22 Doug Middleton Appalachian St. 6′ 0″ 209 SR 4.50
23 Andrew Adams UConn 5′ 11″ 201 SR 4.56
24 Jordan Lomax Iowa 5′ 10″ 204 SR 4.75
25 Trent Matthews Colorado St. 6′ 1″ 215 SR N/A
%d bloggers like this: